- ראשי
- ריבית הוגנת
- אירו
- ריבית ללא סיכון
ריבית הוגנת
אירו — דירוג ריבית ללא סיכון (Risk-Free)
ריביות הוגנות היסטוריות עבור אירו, דירוג ריבית ללא סיכון. נתונים חודשיים אחרונים.
ריביות נוכחיות — 2026-01-30
נתונים היסטוריים
ריביות חודשיות עבור מח"מ נבחרים (1, 3, 5, 10, 20 שנים)
| תאריך | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | 10 שנים | 20 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 2.74 | 2.77 | 3.02 | 3.52 | 3.79 |
| 2025-03-27 | 2.73 | 2.91 | 3.28 | 3.91 | 4.19 |
| 2025-04-29 | 2.64 | 2.75 | 3.17 | 3.92 | 4.23 |
| 2025-05-29 | 2.52 | 2.74 | 3.12 | 3.82 | 4.18 |
| 2025-06-30 | 2.48 | 2.73 | 3.10 | 3.85 | 4.29 |
| 2025-07-31 | 2.42 | 2.69 | 3.07 | 3.78 | 4.23 |
| 2025-08-28 | 2.39 | 2.63 | 3.01 | 3.71 | 4.20 |
| 2025-09-30 | 2.44 | 2.68 | 3.11 | 3.79 | 4.27 |
| 2025-10-30 | 2.36 | 2.58 | 2.96 | 3.63 | 4.11 |
| 2025-11-27 | 2.40 | 2.64 | 2.99 | 3.72 | 4.28 |
| 2025-12-25 | 2.39 | 2.76 | 3.14 | 3.90 | 4.47 |
| 2026-01-30 | 2.39 | 2.74 | 3.17 | 3.90 | 4.50 |
דירוגים נוספים — אירו
צריכים ריבית הוגנת מותאמת לפרויקט?
ביונדביז מספקת חוות דעת מקצועיות על ריביות הוגנות למטרות הערכת שווי
צרו קשר