- ראשי
- ריבית הוגנת
- אירו
- לא מדורג 3
ריבית הוגנת
אירו — דירוג לא מדורג 3 (NR3)
ריביות הוגנות היסטוריות עבור אירו, דירוג לא מדורג 3. נתונים חודשיים אחרונים.
ריביות נוכחיות — 2026-01-30
נתונים היסטוריים
ריביות חודשיות עבור מח"מ נבחרים (1, 3, 5, 10, 20 שנים)
| תאריך | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | 10 שנים | 20 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 55.30 | 22.53 | 16.34 | 12.19 | 10.60 |
| 2025-03-27 | 55.36 | 22.71 | 16.60 | 12.55 | 10.92 |
| 2025-04-29 | 55.14 | 22.55 | 16.63 | 12.88 | 11.44 |
| 2025-05-29 | 55.23 | 22.46 | 16.28 | 12.16 | 10.44 |
| 2025-06-30 | 55.16 | 22.49 | 16.33 | 12.31 | 10.77 |
| 2025-07-31 | 55.08 | 22.41 | 16.23 | 12.15 | 10.58 |
| 2025-08-28 | 54.88 | 22.34 | 16.32 | 12.41 | 11.02 |
| 2025-09-30 | 55.35 | 22.53 | 16.35 | 12.16 | 10.53 |
| 2025-10-30 | 55.37 | 22.40 | 16.11 | 11.80 | 10.10 |
| 2025-11-27 | 55.36 | 22.47 | 16.14 | 11.89 | 10.26 |
| 2025-12-25 | 54.87 | 22.39 | 16.26 | 12.30 | 10.92 |
| 2026-01-30 | 54.96 | 22.39 | 16.28 | 12.22 | 10.80 |
דירוגים נוספים — אירו
צריכים ריבית הוגנת מותאמת לפרויקט?
ביונדביז מספקת חוות דעת מקצועיות על ריביות הוגנות למטרות הערכת שווי
צרו קשר