- Home
- RE Appraisals
- תעשייה
Appraisals by Property Type
תעשייה Properties
All תעשייה property valuations from Israeli public companies
תעשייה Properties
| Property | Company | Region | Latest Value (ILS K) | Cap Rate |
|---|---|---|---|---|
| מקרקעין בפלמחים | IES | Central | 1,468 | 0.1% |
| תחנה מרכזית ישנה, ת"א | לוינשטין | Central | 742 | — |
| פוזנן ווסט | הכשרת הישוב | Poland | 497 | 0.1% |
| חולון | ישרס | Central | 475 | 0.1% |
| פרושקוב 1 | הכשרת הישוב | Poland | 403 | 0.1% |
| המתחם בתפן, תפן | מניבים ריט | North | 368 | 0.1% |
| פארק תעשיות מבוא כרמל | וילאר | North | 214 | 0.1% |
| רמת אליהו | לוינשטין | Central | 206 | — |
| מרכז ספיר, ירושלים | מבנה | Central | 196 | 0.1% |
| קריית יבנה | דורסל | Central | 168 | — |
| יבנה 157.3 | מבנה | Central | 120 | 0.1% |
| מדיקל סנטר | הכשרת הישוב | Central | 114 | — |
| בת ים | מבנה | Central | 84 | 0.1% |
| כנות 419.002 | מבנה | South | 82 | 0.1% |
| נצרת עילית 16.105 | מבנה | North | 47 | 0.1% |
| חולון | מבנה | Central | 42 | 0.1% |
| עטרות 55, ירושלים | מבנה | Central | 33 | 0.1% |
| אור עקיבא 143.10 | מבנה | North | 18 | 0.1% |
| בית שמש 271.24 | מבנה | Central | 18 | 0.1% |
| מחניים 57.200 | מבנה | North | 15 | 0.1% |
| נכס מקרקעין, חיפה | פוליגון | North | 13 | — |
| נכס עלבד | שמן נדלן | Central | — | — |
Need a Custom Appraisal Analysis?
BYNDbiz provides tailored real estate appraisal reports
Contact Us