ריבית הוגנת
צמוד מדד — דירוג A1 (A+)
ריביות הוגנות היסטוריות עבור צמוד מדד, דירוג A1. נתונים חודשיים אחרונים.
ריביות נוכחיות — 2026-01-30
נתונים היסטוריים
ריביות חודשיות עבור מח"מ נבחרים (1, 3, 5, 10, 20 שנים)
| תאריך | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | 10 שנים | 20 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 3.31 | 3.25 | 3.27 | 3.37 | 3.42 |
| 2025-03-27 | 3.52 | 3.50 | 3.54 | 3.67 | 3.75 |
| 2025-04-29 | 3.51 | 3.45 | 3.58 | 3.73 | 3.78 |
| 2025-05-29 | 3.76 | 3.76 | 3.77 | 3.79 | 3.78 |
| 2025-06-30 | 3.55 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.57 |
| 2025-07-31 | 3.64 | 3.51 | 3.49 | 3.49 | 3.53 |
| 2025-08-28 | 3.46 | 3.39 | 3.42 | 3.44 | 3.44 |
| 2025-09-30 | 3.51 | 3.46 | 3.46 | 3.47 | 3.52 |
| 2025-10-30 | 3.59 | 3.22 | 3.20 | 3.18 | 3.29 |
| 2025-11-27 | 3.76 | 3.46 | 3.30 | 3.13 | 3.18 |
| 2025-12-25 | 3.34 | 3.17 | 3.17 | 3.30 | 3.53 |
| 2026-01-30 | 3.27 | 3.02 | 3.06 | 3.13 | 3.30 |
דירוגים נוספים — צמוד מדד
צריכים ריבית הוגנת מותאמת לפרויקט?
ביונדביז מספקת חוות דעת מקצועיות על ריביות הוגנות למטרות הערכת שווי
צרו קשר