שוהם / נדל"ן
יובלים, שוהם
שכונת יובלים בשוהם מציעה הזדמנויות נדל"ן ייחודיות, עם מספר עסקאות המרמזות על ביקוש גבוה. בשכונה בוצעו 502 עסקאות עם מחיר ממוצע של 1,586,858 ₪ ודירות בשטח ממוצע של 104 מ"ר, דבר שמצביע על פוטנציאל השקעה מרשים.
טווח מחירים
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | ₪3,626,666 | 121 מ"ר |
| 2024 | 12 | ₪3,077,500 | 108 מ"ר |
| 2023 | 7 | ₪3,001,428 | 116 מ"ר |
| 2022 | 10 | ₪2,725,000 | 111 מ"ר |
| 2021 | 27 | ₪2,409,296 | 118 מ"ר |
| 2020 | 22 | ₪2,524,386 | 125 מ"ר |
| 2019 | 10 | ₪2,542,550 | 125 מ"ר |
| 2018 | 11 | ₪2,285,000 | 128 מ"ר |
| 2017 | 13 | ₪2,095,692 | 107 מ"ר |
| 2016 | 11 | ₪1,693,636 | 107 מ"ר |
| 2015 | 33 | ₪1,804,515 | 103 מ"ר |
| 2014 | 26 | ₪1,798,269 | 105 מ"ר |
| 2013 | 22 | ₪1,693,363 | 98 מ"ר |
| 2012 | 17 | ₪1,723,823 | 89 מ"ר |
| 2011 | 14 | ₪1,681,714 | 98 מ"ר |
| 2010 | 25 | ₪1,496,920 | 101 מ"ר |
התפלגות מחירים
| טווח מחירים | עסקאות |
|---|---|
| עד 500,000 ₪ | 2 |
| 500,000 - 1,000,000 ₪ | 143 |
| 1,000,000 - 1,500,000 ₪ | 107 |
| 1,500,000 - 2,000,000 ₪ | 120 |
| 2,000,000 - 3,000,000 ₪ | 107 |
| 3,000,000 - 5,000,000 ₪ | 21 |
| מעל 5,000,000 ₪ | 2 |