שדרות / נדל"ן
אזור תעשיה, שדרות
שכונת אזור תעשיה בשדרות מציעה הזדמנויות נדל"ן ייחודיות עם תמהיל עסקאות מגוון. עם 45 עסקאות שנעשו לאחרונה ומחיר ממוצע של ₪3,682,001, השכונה מהווה מוקד עלייה של משקיעים ובעלי עסקים.
טווח מחירים
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | ₪924,000 | 220 מ"ר |
| 2021 | 1 | ₪85,000,000 | 31,460 מ"ר |
| 2020 | 2 | ₪4,185,000 | 1,473 מ"ר |
| 2019 | 1 | ₪8,300,000 | 3,270 מ"ר |
| 2018 | 3 | ₪2,250,000 | 1,967 מ"ר |
| 2017 | 7 | ₪4,647,142 | 1,492 מ"ר |
| 2016 | 2 | ₪707,500 | 466 מ"ר |
| 2015 | 1 | ₪499,000 | 500 מ"ר |
| 2014 | 1 | ₪211,000 | 27 מ"ר |
| 2013 | 4 | ₪790,000 | 290 מ"ר |
| 2012 | 1 | ₪860,000 | 1,396 מ"ר |
| 2011 | 3 | ₪2,065,000 | 1,688 מ"ר |
התפלגות מחירים
| טווח מחירים | עסקאות |
|---|---|
| עד 500,000 ₪ | 18 |
| 500,000 - 1,000,000 ₪ | 8 |
| 1,000,000 - 1,500,000 ₪ | 6 |
| 1,500,000 - 2,000,000 ₪ | 3 |
| 2,000,000 - 3,000,000 ₪ | 2 |
| 3,000,000 - 5,000,000 ₪ | 2 |
| מעל 5,000,000 ₪ | 6 |