שדרות / נדל"ן
בנין בשדרות
נתוני עסקאות בנין בשדרות, כולל מגמות מחירים ופילוח לפי שכונה.
טווח מחירים
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | ₪924,000 | 220 מ"ר |
| 2024 | 3 | ₪476,666 | 77 מ"ר |
| 2023 | 2 | ₪525,000 | 73 מ"ר |
| 2022 | 6 | ₪2,461,666 | 405 מ"ר |
| 2021 | 9 | ₪9,730,000 | 3,521 מ"ר |
| 2020 | 2 | ₪1,375,000 | 289 מ"ר |
| 2019 | 7 | ₪1,590,142 | 518 מ"ר |
| 2018 | 7 | ₪813,597 | 387 מ"ר |
| 2017 | 13 | ₪2,849,523 | 842 מ"ר |
| 2016 | 6 | ₪612,000 | 407 מ"ר |
| 2015 | 2 | ₪274,500 | 299 מ"ר |
| 2014 | 6 | ₪613,833 | 66 מ"ר |
| 2013 | 6 | ₪555,000 | 234 מ"ר |
| 2012 | 5 | ₪665,800 | 391 מ"ר |
| 2011 | 7 | ₪1,131,000 | 754 מ"ר |
| 2010 | 3 | ₪204,000 | 66 מ"ר |
בנין לפי שכונה
| שכונה | עסקאות | מחיר ממוצע |
|---|---|---|
| נאות הדקל | 49 | ₪772,413 |
| נאות יצחק רבין | 35 | ₪360,057 |
| אזור תעשיה | 34 | ₪4,508,384 |
| נאות אשכול | 23 | ₪246,377 |
| נאות אביב | 23 | ₪150,598 |
| נאות המייסדים | 20 | ₪357,325 |
| בן גוריון | 17 | ₪166,941 |