רחובות / נדל"ן
קריית דוד, רחובות
שכונת קריית דוד ברחובות מציעה הזדמנויות נדל"ן מעניינות עם מגוון רחב של נכסים למכירה והשקעה. עם 827 עסקאות שביצעו תושבי השכונה, ניתן לראות מגמות ברורות בשוק הנדל"ן המקומי.
טווח מחירים
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | ₪2,515,805 | 164 מ"ר |
| 2024 | 16 | ₪2,310,243 | 90 מ"ר |
| 2023 | 23 | ₪1,855,080 | 94 מ"ר |
| 2022 | 23 | ₪2,095,434 | 111 מ"ר |
| 2021 | 38 | ₪1,931,500 | 102 מ"ר |
| 2020 | 26 | ₪1,694,326 | 99 מ"ר |
| 2019 | 25 | ₪1,647,240 | 98 מ"ר |
| 2018 | 35 | ₪1,911,357 | 117 מ"ר |
| 2017 | 33 | ₪1,460,227 | 86 מ"ר |
| 2016 | 41 | ₪1,564,658 | 102 מ"ר |
| 2015 | 30 | ₪1,476,783 | 104 מ"ר |
| 2014 | 35 | ₪1,301,457 | 99 מ"ר |
| 2013 | 42 | ₪1,205,250 | 99 מ"ר |
| 2012 | 20 | ₪1,300,125 | 96 מ"ר |
| 2011 | 24 | ₪1,250,479 | 99 מ"ר |
| 2010 | 41 | ₪1,086,197 | 86 מ"ר |
התפלגות מחירים
| טווח מחירים | עסקאות |
|---|---|
| עד 500,000 ₪ | 80 |
| 500,000 - 1,000,000 ₪ | 306 |
| 1,000,000 - 1,500,000 ₪ | 201 |
| 1,500,000 - 2,000,000 ₪ | 147 |
| 2,000,000 - 3,000,000 ₪ | 61 |
| 3,000,000 - 5,000,000 ₪ | 29 |
| מעל 5,000,000 ₪ | 3 |