- ראשי
- נדל"ן
- ראשון לציון
- עסק
ראשון לציון / נדל"ן
עסק בראשון לציון
נתוני עסקאות עסק בראשון לציון, כולל מגמות מחירים ופילוח לפי שכונה.
טווח מחירים
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6 | ₪2,038,563 | 109 מ"ר |
| 2020 | 1 | ₪12,870,000 | 562 מ"ר |
| 2019 | 2 | ₪47,265,000 | 47 מ"ר |
| 2018 | 3 | ₪1,610,764 | 117 מ"ר |
| 2017 | 8 | ₪1,694,398 | 131 מ"ר |
| 2010 | 1 | ₪1,025,000 | 51 מ"ר |
עסק לפי שכונה
| שכונה | עסקאות | מחיר ממוצע |
|---|---|---|
| מב''ת מערב | 18 | ₪7,395,492 |
| קדמת ראשון | 3 | ₪903,333 |