קריית אתא / נדל"ן
קרקע בקריית אתא
נתוני עסקאות קרקע בקריית אתא, כולל מגמות מחירים ופילוח לפי שכונה.
טווח מחירים
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2025 | 62 | ₪969,129 | 876 מ"ר |
| 2024 | 98 | ₪2,600,795 | 1,215 מ"ר |
| 2023 | 92 | ₪1,703,706 | 944 מ"ר |
| 2022 | 71 | ₪3,061,741 | 1,359 מ"ר |
| 2021 | 63 | ₪8,525,222 | 2,499 מ"ר |
| 2020 | 41 | ₪2,082,146 | 956 מ"ר |
| 2019 | 29 | ₪1,305,655 | 1,315 מ"ר |
| 2018 | 35 | ₪1,724,542 | 2,292 מ"ר |
| 2017 | 13 | ₪2,470,384 | 3,546 מ"ר |
| 2016 | 2 | ₪1,173,500 | 873 מ"ר |
| 2015 | 2 | ₪1,400,000 | 972 מ"ר |
| 2014 | 5 | ₪2,920,800 | 991 מ"ר |
| 2013 | 26 | ₪1,211,538 | 1,256 מ"ר |
| 2012 | 29 | ₪876,862 | 1,781 מ"ר |
| 2011 | 20 | ₪1,210,299 | 981 מ"ר |
| 2010 | 28 | ₪754,428 | 939 מ"ר |
קרקע לפי שכונה
| שכונה | עסקאות | מחיר ממוצע |
|---|---|---|
| מרכז העיר | 139 | ₪3,352,071 |
| קרית בנימין | 118 | ₪1,175,059 |
| אברמסקי | 61 | ₪1,700,253 |
| אזור תעשיה עיר גנים | 58 | ₪3,031,862 |
| גבעת טל | 24 | ₪1,014,500 |
| גבעת אלונים | 20 | ₪7,643,950 |
| נווה אברהם | 18 | ₪459,333 |
| קרית פרוסטיג | 14 | ₪451,000 |
| קרית שטנר | 4 | ₪1,375,000 |
| גבעה א | 4 | ₪9,954,250 |