קריית אתא / נדל"ן
דירה בקריית אתא
נתוני עסקאות דירה בקריית אתא, כולל מגמות מחירים ופילוח לפי שכונה.
טווח מחירים
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | ₪1,079,000 | 74 מ"ר |
| 2025 | 912 | ₪1,611,247 | 101 מ"ר |
| 2024 | 1,106 | ₪1,688,768 | 112 מ"ר |
| 2023 | 937 | ₪1,322,882 | 116 מ"ר |
| 2022 | 1,351 | ₪1,284,612 | 110 מ"ר |
| 2021 | 1,298 | ₪1,145,173 | 148 מ"ר |
| 2020 | 886 | ₪985,487 | 130 מ"ר |
| 2019 | 837 | ₪966,287 | 98 מ"ר |
| 2018 | 837 | ₪948,153 | 97 מ"ר |
| 2017 | 845 | ₪957,012 | 95 מ"ר |
| 2016 | 992 | ₪961,221 | 96 מ"ר |
| 2015 | 1,007 | ₪904,105 | 95 מ"ר |
| 2014 | 934 | ₪875,582 | 97 מ"ר |
| 2013 | 1,071 | ₪851,012 | 101 מ"ר |
| 2012 | 802 | ₪764,847 | 95 מ"ר |
| 2011 | 718 | ₪668,688 | 820 מ"ר |
| 2010 | 934 | ₪535,480 | 86 מ"ר |
דירה לפי שכונה
| שכונה | עסקאות | מחיר ממוצע |
|---|---|---|
| מרכז העיר | 9,229 | ₪904,684 |
| גבעה א | 2,261 | ₪503,114 |
| אברמסקי | 2,172 | ₪1,028,190 |
| גבעת הרקפות | 1,822 | ₪546,486 |
| קרית בנימין | 1,444 | ₪1,077,350 |
| גבעת אלונים | 627 | ₪2,167,059 |
| גבעת טל | 547 | ₪1,660,308 |
| נווה חן | 489 | ₪437,150 |
| קרית פרוסטיג | 353 | ₪555,025 |
| גבעת רם | 274 | ₪1,485,531 |
| נווה אברהם | 81 | ₪795,223 |
| קרית שטנר | 12 | ₪1,707,750 |
| אזור תעשיה עיר גנים | 8 | ₪758,375 |