ערד / נדל"ן
בנין בערד
נתוני עסקאות בנין בערד, כולל מגמות מחירים ופילוח לפי שכונה.
טווח מחירים
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | ₪679,500 | 51 מ"ר |
| 2024 | 3 | ₪286,666 | 27 מ"ר |
| 2023 | 2 | ₪300,000 | 36 מ"ר |
| 2022 | 8 | ₪373,000 | 77 מ"ר |
| 2021 | 9 | ₪422,833 | 145 מ"ר |
| 2020 | 6 | ₪1,675,833 | 74 מ"ר |
| 2019 | 11 | ₪1,874,454 | 81 מ"ר |
| 2018 | 14 | ₪959,285 | 382 מ"ר |
| 2017 | 9 | ₪532,888 | 306 מ"ר |
| 2016 | 7 | ₪247,026 | 79 מ"ר |
| 2015 | 14 | ₪601,464 | 140 מ"ר |
| 2014 | 8 | ₪253,062 | 26 מ"ר |
| 2013 | 12 | ₪2,095,305 | 211 מ"ר |
| 2012 | 10 | ₪496,840 | 157 מ"ר |
| 2011 | 11 | ₪779,027 | 134 מ"ר |
| 2010 | 7 | ₪369,828 | 100 מ"ר |
בנין לפי שכונה
| שכונה | עסקאות | מחיר ממוצע |
|---|---|---|
| מרכז מסחרי א | 50 | ₪574,713 |
| אזור תעשיה זעירה | 36 | ₪115,378 |
| יעלים | 26 | ₪277,122 |
| יהושפט | 24 | ₪460,460 |
| מעוף | 14 | ₪352,214 |
| אזור תעשיה | 14 | ₪4,316,928 |
| רובע האומנים | 10 | ₪226,600 |
| טללים | 9 | ₪165,222 |
| נעורים | 7 | ₪237,428 |
| חלמיש | 6 | ₪303,166 |
| אבישור | 5 | ₪337,600 |
| לבאות | 4 | ₪232,392 |