עפולה / נדל"ן
עסק בעפולה
נתוני עסקאות עסק בעפולה, כולל מגמות מחירים ופילוח לפי שכונה.
טווח מחירים
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | ₪12,870,000 | 600 מ"ר |
| 2019 | 1 | ₪1,872,000 | 100 מ"ר |
| 2018 | 13 | ₪1,090,428 | 78 מ"ר |
| 2017 | 16 | ₪2,446,494 | 157 מ"ר |
| 2016 | 5 | ₪1,542,645 | 148 מ"ר |
| 2015 | 1 | ₪2,171,200 | 200 מ"ר |
| 2014 | 9 | ₪767,666 | 96 מ"ר |
| 2013 | 7 | ₪791,686 | 66 מ"ר |
| 2012 | 7 | ₪658,014 | 67 מ"ר |
| 2011 | 3 | ₪427,426 | 106 מ"ר |
| 2010 | 13 | ₪1,072,344 | 122 מ"ר |
עסק לפי שכונה
| שכונה | עסקאות | מחיר ממוצע |
|---|---|---|
| אזור תעשיה ומסחר | 65 | ₪1,263,377 |
| מרכז העיר | 12 | ₪2,258,958 |