עפולה / נדל"ן
בנין בעפולה
נתוני עסקאות בנין בעפולה, כולל מגמות מחירים ופילוח לפי שכונה.
טווח מחירים
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2025 | 52 | ₪1,201,692 | 120 מ"ר |
| 2024 | 94 | ₪1,024,685 | 112 מ"ר |
| 2023 | 101 | ₪1,830,128 | 292 מ"ר |
| 2022 | 134 | ₪2,565,560 | 237 מ"ר |
| 2021 | 154 | ₪930,922 | 105 מ"ר |
| 2020 | 128 | ₪938,328 | 125 מ"ר |
| 2019 | 64 | ₪894,507 | 178 מ"ר |
| 2018 | 126 | ₪1,045,050 | 156 מ"ר |
| 2017 | 117 | ₪1,203,651 | 176 מ"ר |
| 2016 | 69 | ₪2,825,756 | 241 מ"ר |
| 2015 | 59 | ₪5,321,098 | 445 מ"ר |
| 2014 | 43 | ₪887,454 | 213 מ"ר |
| 2013 | 56 | ₪819,014 | 195 מ"ר |
| 2012 | 63 | ₪913,703 | 174 מ"ר |
| 2011 | 43 | ₪1,537,924 | 299 מ"ר |
| 2010 | 46 | ₪1,185,365 | 321 מ"ר |
בנין לפי שכונה
| שכונה | עסקאות | מחיר ממוצע |
|---|---|---|
| אזור תעשיה ומסחר | 709 | ₪1,320,926 |
| מרכז העיר | 530 | ₪877,098 |
| עפולה דרום | 220 | ₪471,618 |
| רובע יזרעאל סביוני העמק | 112 | ₪4,976,080 |
| גבעת המורה | 68 | ₪2,642,320 |
| עפולה הצעירה | 58 | ₪529,317 |
| אזור תעשיה ג | 25 | ₪3,522,680 |
| בנה ביתך | 19 | ₪987,423 |
| אזור תעשיה ב | 6 | ₪17,826,833 |
| עפולה דרום-מערב | 4 | ₪3,412,250 |