נתניה / נדל"ן
עין התכלת, נתניה
שכונת עין התכלת בנתניה מציעה הזדמנויות נדל"ן ייחודיות למשקיעים ולרוכשים פרטיים. עם 691 עסקאות שבוצעו בשכונה, ישנה עלייה בביקוש למגורים באזור, מה שמצביע על פוטנציאל השקעה משמעותי.
טווח מחירים
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | ₪4,040,913 | 126 מ"ר |
| 2024 | 79 | ₪6,026,795 | 154 מ"ר |
| 2023 | 41 | ₪3,461,585 | 178 מ"ר |
| 2022 | 372 | ₪2,268,274 | 129 מ"ר |
| 2021 | 35 | ₪12,975,685 | 477 מ"ר |
| 2020 | 8 | ₪3,122,750 | 413 מ"ר |
| 2019 | 5 | ₪1,047,800 | 439 מ"ר |
| 2018 | 8 | ₪1,682,250 | 176 מ"ר |
| 2017 | 4 | ₪2,180,250 | 171 מ"ר |
| 2016 | 6 | ₪2,360,166 | 242 מ"ר |
| 2015 | 2 | ₪1,732,000 | 72 מ"ר |
| 2014 | 6 | ₪1,991,833 | 117 מ"ר |
| 2013 | 5 | ₪1,813,000 | 94 מ"ר |
| 2012 | 11 | ₪1,457,272 | 82 מ"ר |
| 2011 | 7 | ₪2,058,571 | 231 מ"ר |
| 2010 | 4 | ₪2,196,500 | 267 מ"ר |
התפלגות מחירים
| טווח מחירים | עסקאות |
|---|---|
| עד 500,000 ₪ | 34 |
| 500,000 - 1,000,000 ₪ | 40 |
| 1,000,000 - 1,500,000 ₪ | 41 |
| 1,500,000 - 2,000,000 ₪ | 223 |
| 2,000,000 - 3,000,000 ₪ | 170 |
| 3,000,000 - 5,000,000 ₪ | 102 |
| מעל 5,000,000 ₪ | 81 |