נתיבות / נדל"ן
בנין בנתיבות
נתוני עסקאות בנין בנתיבות, כולל מגמות מחירים ופילוח לפי שכונה.
טווח מחירים
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | ₪1,546,400 | 104 מ"ר |
| 2024 | 21 | ₪1,789,214 | 151 מ"ר |
| 2023 | 7 | ₪1,422,714 | 136 מ"ר |
| 2022 | 11 | ₪3,290,636 | 954 מ"ר |
| 2021 | 6 | ₪5,080,000 | 776 מ"ר |
| 2020 | 7 | ₪3,549,857 | 679 מ"ר |
| 2019 | 24 | ₪1,941,438 | 501 מ"ר |
| 2018 | 22 | ₪2,066,272 | 335 מ"ר |
| 2017 | 16 | ₪2,239,062 | 349 מ"ר |
| 2016 | 14 | ₪900,857 | 285 מ"ר |
| 2015 | 15 | ₪1,305,066 | 112 מ"ר |
| 2014 | 11 | ₪1,001,181 | 223 מ"ר |
| 2013 | 14 | ₪3,227,357 | 1,885 מ"ר |
| 2012 | 18 | ₪4,580,666 | 708 מ"ר |
| 2011 | 33 | ₪810,939 | 261 מ"ר |
| 2010 | 19 | ₪558,631 | 183 מ"ר |
בנין לפי שכונה
| שכונה | עסקאות | מחיר ממוצע |
|---|---|---|
| בבא סאלי | 66 | ₪936,968 |
| ברית כהונה | 32 | ₪1,609,217 |
| קרית מנחם בגין | 30 | ₪1,066,846 |
| נתיבות מערב | 27 | ₪1,079,890 |
| קרית משה | 9 | ₪169,888 |