נדל"ן
מחירי דירות בכרמיאל
שוק הנדל"ן בכרמיאל מתאפיין ב-14,578 עסקאות ובמחיר ממוצע של ₪1,008,755. העיר מציעה מגון של 21 שכונות, כל אחת עם יתרונותיה הייחודיים.
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | ₪1,870,000 | 125 מ"ר |
| 2025 | 452 | ₪1,604,765 | 108 מ"ר |
| 2024 | 476 | ₪1,578,789 | 107 מ"ר |
| 2023 | 425 | ₪1,451,576 | 160 מ"ר |
| 2022 | 987 | ₪1,309,896 | 155 מ"ר |
| 2021 | 927 | ₪1,219,580 | 123 מ"ר |
| 2020 | 763 | ₪1,108,310 | 166 מ"ר |
| 2019 | 906 | ₪1,142,145 | 119 מ"ר |
| 2018 | 742 | ₪1,097,524 | 115 מ"ר |
| 2017 | 648 | ₪1,041,789 | 105 מ"ר |
| 2016 | 680 | ₪1,103,071 | 154 מ"ר |
| 2015 | 573 | ₪972,042 | 134 מ"ר |
| 2014 | 518 | ₪2,693,471 | 118 מ"ר |
| 2013 | 757 | ₪951,842 | 115 מ"ר |
| 2012 | 878 | ₪824,123 | 101 מ"ר |
| 2011 | 711 | ₪722,394 | 98 מ"ר |
| 2010 | 590 | ₪609,273 | 110 מ"ר |
שכונות בכרמיאל
מחירי נדל"ן לפי שכונה
רמת רבין
2,972
עסקאות
₪1,093,950
מחיר ממוצע
אשכול
1,875
עסקאות
₪606,481
מחיר ממוצע
המייסדים
1,591
עסקאות
₪503,316
מחיר ממוצע
טנא
1,065
עסקאות
₪531,729
מחיר ממוצע
הגליל
992
עסקאות
₪914,299
מחיר ממוצע
הר כרמי
842
עסקאות
₪1,316,461
מחיר ממוצע
גבעת מכוש
798
עסקאות
₪1,764,652
מחיר ממוצע
רמת רבין מערב
765
עסקאות
₪1,006,765
מחיר ממוצע
מגדים
717
עסקאות
₪709,876
מחיר ממוצע
גבעת רם
617
עסקאות
₪2,074,199
מחיר ממוצע
ארבל-יחיעם
508
עסקאות
₪617,968
מחיר ממוצע
האירוסים
334
עסקאות
₪853,017
מחיר ממוצע
| שכונה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| רמת רבין | 2,972 | ₪1,093,950 | 113 מ"ר |
| אשכול | 1,875 | ₪606,481 | 80 מ"ר |
| המייסדים | 1,591 | ₪503,316 | 67 מ"ר |
| טנא | 1,065 | ₪531,729 | 72 מ"ר |
| הגליל | 992 | ₪914,299 | 95 מ"ר |
| הר כרמי | 842 | ₪1,316,461 | 172 מ"ר |
| גבעת מכוש | 798 | ₪1,764,652 | 173 מ"ר |
| רמת רבין מערב | 765 | ₪1,006,765 | 114 מ"ר |
| מגדים | 717 | ₪709,876 | 86 מ"ר |
| גבעת רם | 617 | ₪2,074,199 | 105 מ"ר |
| ארבל-יחיעם | 508 | ₪617,968 | 78 מ"ר |
| האירוסים | 334 | ₪853,017 | 101 מ"ר |
| פרסה | 285 | ₪1,132,403 | 117 מ"ר |
| כתף | 277 | ₪1,118,331 | 200 מ"ר |
| מערבית | 255 | ₪1,623,471 | 204 מ"ר |
| שגיא | 222 | ₪1,039,297 | 109 מ"ר |
| אזור תעשיה | 211 | ₪3,206,973 | 3,781 מ"ר |
| הדר | 47 | ₪1,353,085 | 136 מ"ר |
שאלות נפוצות
מהו המחיר הממוצע של דירה בכרמיאל?
המחיר הממוצע של דירה בכרמיאל עומד על ₪1,008,755.
כמה שכונות יש בעיר כרמיאל?
בעיר כרמיאל ישנן 21 שכונות שונות.
מהו מספר העסקאות שנעשו בכרמיאל בשנים האחרונות?
בעיר כרמיאל בוצעו 14,578 עסקאות בשוק הנדל"ן.
צריכים הערכת שווי נדל"ן בכרמיאל?
ביונדביז מספקת שירותי הערכת שווי נדל"ן מקצועיים, כולל הערכות שווי למס, דוחות שמאות וייעוץ עסקאות
צרו קשר