- ראשי
- נדל"ן
- יהוד-מונוסון
- נווה מונוסון
יהוד-מונוסון / נדל"ן
נווה מונוסון, יהוד-מונוסון
שכונת נווה מונוסון ביהוד-מונוסון מציעה הזדמנויות נדל"ן ייחודיות למשקיעים ולרוכשי דירות. עם 496 עסקאות שביצעו בשנים האחרונות, השכונה מהווה מוקד משיכה עבור משפחות ואנשי מקצוע. מחיר ממוצע של ₪2,596,385 ושטח ממוצע של 533 מ"ר מספקים תמונה ברורה על האטרקטיביות של הנדל"ן באזור.
טווח מחירים
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | ₪3,112,333 | 138 מ"ר |
| 2024 | 11 | ₪4,668,181 | 171 מ"ר |
| 2023 | 10 | ₪3,968,500 | 169 מ"ר |
| 2022 | 15 | ₪3,641,733 | 161 מ"ר |
| 2021 | 36 | ₪3,416,799 | 156 מ"ר |
| 2020 | 41 | ₪2,872,414 | 136 מ"ר |
| 2019 | 46 | ₪2,829,913 | 147 מ"ר |
| 2018 | 25 | ₪2,669,474 | 168 מ"ר |
| 2017 | 58 | ₪2,390,306 | 121 מ"ר |
| 2016 | 78 | ₪2,387,533 | 129 מ"ר |
| 2015 | 59 | ₪2,334,780 | 126 מ"ר |
| 2014 | 37 | ₪2,290,446 | 132 מ"ר |
| 2013 | 28 | ₪1,965,094 | 117 מ"ר |
| 2012 | 9 | ₪2,149,772 | 194 מ"ר |
| 2011 | 8 | ₪2,119,625 | 206 מ"ר |
| 2010 | 4 | ₪1,610,250 | 104 מ"ר |
התפלגות מחירים
| טווח מחירים | עסקאות |
|---|---|
| עד 500,000 ₪ | 7 |
| 500,000 - 1,000,000 ₪ | 9 |
| 1,000,000 - 1,500,000 ₪ | 10 |
| 1,500,000 - 2,000,000 ₪ | 78 |
| 2,000,000 - 3,000,000 ₪ | 276 |
| 3,000,000 - 5,000,000 ₪ | 99 |
| מעל 5,000,000 ₪ | 17 |
שאלות נפוצות
צריכים הערכת שווי נדל"ן בנווה מונוסון?
ביונדביז מספקת שירותי הערכת שווי נדל"ן מקצועיים ביהוד-מונוסון
צרו קשר