- ראשי
- נדל"ן
- יהוד-מונוסון
- קרקע
יהוד-מונוסון / נדל"ן
קרקע ביהוד-מונוסון
נתוני עסקאות קרקע ביהוד-מונוסון, כולל מגמות מחירים ופילוח לפי שכונה.
טווח מחירים
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | ₪22,626,777 | 1,081 מ"ר |
| 2024 | 11 | ₪15,701,636 | 897 מ"ר |
| 2023 | 15 | ₪15,553,600 | 566 מ"ר |
| 2022 | 30 | ₪13,811,066 | 1,162 מ"ר |
| 2021 | 33 | ₪37,014,515 | 3,640,774 מ"ר |
| 2020 | 17 | ₪2,713,705 | 811 מ"ר |
| 2019 | 3 | ₪4,016,666 | 882 מ"ר |
| 2018 | 12 | ₪2,347,666 | 746 מ"ר |
| 2017 | 4 | ₪3,094,000 | 2,290 מ"ר |
| 2016 | 1 | ₪5,813,125 | 895 מ"ר |
| 2015 | 1 | ₪2,972,000 | 45 מ"ר |
| 2014 | 4 | ₪3,660,750 | 757 מ"ר |
| 2013 | 5 | ₪3,638,200 | 480 מ"ר |
| 2012 | 7 | ₪12,993,428 | 4,034 מ"ר |
| 2011 | 6 | ₪2,160,166 | 390 מ"ר |
קרקע לפי שכונה
| שכונה | עסקאות | מחיר ממוצע |
|---|---|---|
| 69 | ₪5,674,849 | |
| קרית ביאליסטוק | 30 | ₪3,396,233 |
| אזור תעשיה | 19 | ₪11,552,052 |
| נווה עובד | 16 | ₪2,100,000 |
| נווה מונוסון | 15 | ₪4,155,466 |
| רסקו | 5 | ₪1,722,000 |