טווח מחירים

₪52,000 מינימום
₪1,853,888 ממוצע
₪19,500,000 מקסימום

מגמת מחירים לפי שנה

שנה עסקאות מחיר ממוצע שטח ממוצע
2026 2 ₪2,145,000 84 מ"ר
2025 452 ₪2,638,974 113 מ"ר
2024 391 ₪3,092,214 117 מ"ר
2023 186 ₪3,019,025 124 מ"ר
2022 278 ₪2,786,765 113 מ"ר
2021 347 ₪2,296,882 172 מ"ר
2020 290 ₪2,214,339 120 מ"ר
2019 525 ₪2,032,236 112 מ"ר
2018 357 ₪2,036,980 115 מ"ר
2017 537 ₪2,040,944 117 מ"ר
2016 597 ₪1,968,468 7,328 מ"ר
2015 401 ₪1,832,178 109 מ"ר
2014 318 ₪1,664,980 102 מ"ר
2013 389 ₪1,623,095 106 מ"ר
2012 344 ₪1,449,100 95 מ"ר
2011 278 ₪1,563,360 101 מ"ר
2010 242 ₪1,254,652 12,078 מ"ר

דירה לפי שכונה

שכונה עסקאות מחיר ממוצע
4,108 ₪1,604,710
אזור תעשיה 991 ₪2,052,169
קרית הסביונים 778 ₪1,955,048
נווה מונוסון 477 ₪2,550,397
רסקו 364 ₪1,047,950
קרית ביאליסטוק 201 ₪2,232,895
נווה עובד 35 ₪2,680,063

צריכים הערכת שווי דירה ביהוד-מונוסון?

ביונדביז מספקת שירותי הערכת שווי נדל"ן מקצועיים

צרו קשר