נדל"ן
מחירי דירות בחיפה
שוק הנדל
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | ₪1,357,100 | 79 מ"ר |
| 2025 | 4,172 | ₪1,721,520 | 123 מ"ר |
| 2024 | 5,971 | ₪1,773,670 | 137 מ"ר |
| 2023 | 4,995 | ₪1,634,530 | 129 מ"ר |
| 2022 | 6,437 | ₪1,642,011 | 146 מ"ר |
| 2021 | 6,388 | ₪1,696,027 | 1,867 מ"ר |
| 2020 | 4,270 | ₪1,364,254 | 137 מ"ר |
| 2019 | 4,463 | ₪1,260,765 | 128 מ"ר |
| 2018 | 4,638 | ₪1,297,258 | 180 מ"ר |
| 2017 | 4,625 | ₪1,199,812 | 101 מ"ר |
| 2016 | 4,625 | ₪1,151,453 | 97 מ"ר |
| 2015 | 4,515 | ₪1,063,423 | 91 מ"ר |
| 2014 | 4,744 | ₪1,024,432 | 116 מ"ר |
| 2013 | 5,260 | ₪931,758 | 88 מ"ר |
| 2012 | 5,224 | ₪846,199 | 201 מ"ר |
| 2011 | 4,645 | ₪788,581 | 208 מ"ר |
| 2010 | 5,183 | ₪772,315 | 416 מ"ר |
שכונות בחיפה
מחירי נדל"ן לפי שכונה
הדר
21,843
עסקאות
₪578,098
מחיר ממוצע
קרית חיים מזרחית
8,314
עסקאות
₪949,840
מחיר ממוצע
נווה שאנן
5,213
עסקאות
₪936,984
מחיר ממוצע
קריית אליעזר
4,718
עסקאות
₪703,518
מחיר ממוצע
אחוזה
4,492
עסקאות
₪1,667,800
מחיר ממוצע
מרכז הכרמל
4,426
עסקאות
₪1,755,755
מחיר ממוצע
יזרעאליה
3,996
עסקאות
₪714,960
מחיר ממוצע
רמות רמז
3,894
עסקאות
₪900,764
מחיר ממוצע
קרית חיים מערבית
3,841
עסקאות
₪629,125
מחיר ממוצע
קריית שפרינצק
3,415
עסקאות
₪632,612
מחיר ממוצע
כרמל מערבי
2,755
עסקאות
₪1,280,125
מחיר ממוצע
נווה פז
2,524
עסקאות
₪536,750
מחיר ממוצע
| שכונה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| הדר | 21,843 | ₪578,098 | 116 מ"ר |
| קרית חיים מזרחית | 8,314 | ₪949,840 | 104 מ"ר |
| נווה שאנן | 5,213 | ₪936,984 | 77 מ"ר |
| קריית אליעזר | 4,718 | ₪703,518 | 80 מ"ר |
| אחוזה | 4,492 | ₪1,667,800 | 469 מ"ר |
| מרכז הכרמל | 4,426 | ₪1,755,755 | 102 מ"ר |
| יזרעאליה | 3,996 | ₪714,960 | 218 מ"ר |
| רמות רמז | 3,894 | ₪900,764 | 127 מ"ר |
| קרית חיים מערבית | 3,841 | ₪629,125 | 61 מ"ר |
| קריית שפרינצק | 3,415 | ₪632,612 | 60 מ"ר |
| כרמל מערבי | 2,755 | ₪1,280,125 | 100 מ"ר |
| נווה פז | 2,524 | ₪536,750 | 67 מ"ר |
| העיר התחתית | 2,447 | ₪1,298,870 | 195 מ"ר |
| קריית שמואל | 2,321 | ₪849,914 | 91 מ"ר |
| גבעת דאונס | 2,307 | ₪1,570,473 | 505 מ"ר |
| תל עמל | 2,042 | ₪559,875 | 236 מ"ר |
| בת גלים | 2,005 | ₪1,142,684 | 105 מ"ר |
| ורדיה | 1,946 | ₪1,629,746 | 108 מ"ר |
| כרמליה | 1,857 | ₪1,711,372 | 113 מ"ר |
| רמת התשבי | 1,776 | ₪1,497,201 | 91 מ"ר |
| נווה דוד | 1,669 | ₪1,194,832 | 82 מ"ר |
| זיו | 1,661 | ₪1,253,842 | 90 מ"ר |
| נוה יוסף | 1,553 | ₪694,128 | 74 מ"ר |
| רמת בן גוריון | 1,523 | ₪1,204,382 | 94 מ"ר |
| כרמל צרפתי | 1,456 | ₪1,148,734 | 424 מ"ר |
| רוממה | 1,419 | ₪1,086,975 | 84 מ"ר |
| רמת בגין | 1,410 | ₪1,499,440 | 8,042 מ"ר |
| קריית אליהו | 1,382 | ₪722,151 | 88 מ"ר |
| ואדי ניסנאס | 1,353 | ₪465,805 | 92 מ"ר |
| המושבה הגרמנית | 1,243 | ₪842,870 | 132 מ"ר |
| רמת שאול | 1,234 | ₪1,063,202 | 82 מ"ר |
| סביוני הכרמל | 1,180 | ₪1,842,225 | 121 מ"ר |
| אזור תעשיה מפרץ | 1,063 | ₪3,084,379 | 1,126 מ"ר |
| הוד הכרמל-דניה | 1,031 | ₪3,350,844 | 242 מ"ר |
| שער העלייה | 990 | ₪689,558 | 70 מ"ר |
| רמת הנשיא/רמת חביב | 940 | ₪2,246,833 | 143 מ"ר |
| רמת ספיר | 900 | ₪1,026,633 | 84 מ"ר |
| רמת אלון | 878 | ₪1,228,138 | 87 מ"ר |
| רמת הדר | 710 | ₪795,155 | 75 מ"ר |
| רמת ויזניץ | 709 | ₪757,779 | 79 מ"ר |
| רמת אלמוגי | 706 | ₪1,448,019 | 128 מ"ר |
| רמת אשכול | 698 | ₪1,769,800 | 170 מ"ר |
| כבביר | 595 | ₪1,189,552 | 100 מ"ר |
| בבנייה | 576 | ₪2,004,026 | 276 מ"ר |
| רמת חן | 551 | ₪1,506,331 | 110 מ"ר |
| רמת גולדה | 531 | ₪1,779,294 | 160 מ"ר |
| ואדי סאליב | 512 | ₪814,698 | 139 מ"ר |
| עין הים | 511 | ₪1,003,999 | 99 מ"ר |
| חליסה | 508 | ₪379,755 | 64 מ"ר |
| גבעת זמר | 449 | ₪3,147,903 | 247 מ"ר |
| אזור תעשיה חוף שמן | 130 | ₪1,499,332 | 600 מ"ר |
| חיפה אל עתיקה | 52 | ₪1,157,477 | 265 מ"ר |
שאלות נפוצות
מהו המחיר הממוצע של דירה בחיפה?
המחיר הממוצע של דירה בחיפה עומד על ₪1,067,835.
כמה שכונות יש בעיר חיפה?
בעיר חיפה ישנן 55 שכונות שונות.
מהו מספר העסקאות שנעשו בשוק הנדל"ן בחיפה?
בשנים 1998-2026, בוצעו 117,571 עסקאות נדל"ן בחיפה.
צריכים הערכת שווי נדל"ן בחיפה?
ביונדביז מספקת שירותי הערכת שווי נדל"ן מקצועיים, כולל הערכות שווי למס, דוחות שמאות וייעוץ עסקאות
צרו קשר