דימונה / נדל"ן
נווה דוד, דימונה
שכונת נווה דוד בדימונה מציעה הזדמנויות נדל"ן ייחודיות עם 756 עסקאות שבוצעו לאחרונה. מחיר ממוצע לדירה עומד על ₪489,067, כאשר שטח הממוצע של הנכסים הוא 87 מ"ר. בעמוד זה נסקור את הנתונים המרכזיים של השוק הנדל"ני בשכונה זו.
טווח מחירים
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | ₪801,190 | 90 מ"ר |
| 2024 | 35 | ₪568,838 | 78 מ"ר |
| 2023 | 47 | ₪508,217 | 82 מ"ר |
| 2022 | 57 | ₪562,173 | 90 מ"ר |
| 2021 | 68 | ₪484,339 | 85 מ"ר |
| 2020 | 37 | ₪541,787 | 91 מ"ר |
| 2019 | 45 | ₪458,776 | 92 מ"ר |
| 2018 | 25 | ₪511,337 | 86 מ"ר |
| 2017 | 25 | ₪566,332 | 94 מ"ר |
| 2016 | 27 | ₪588,000 | 87 מ"ר |
| 2015 | 39 | ₪557,128 | 84 מ"ר |
| 2014 | 37 | ₪595,621 | 94 מ"ר |
| 2013 | 63 | ₪698,674 | 101 מ"ר |
| 2012 | 38 | ₪429,868 | 85 מ"ר |
| 2011 | 26 | ₪419,192 | 84 מ"ר |
| 2010 | 36 | ₪308,138 | 78 מ"ר |
התפלגות מחירים
| טווח מחירים | עסקאות |
|---|---|
| עד 500,000 ₪ | 508 |
| 500,000 - 1,000,000 ₪ | 184 |
| 1,000,000 - 1,500,000 ₪ | 50 |
| 1,500,000 - 2,000,000 ₪ | 12 |
| 2,000,000 - 3,000,000 ₪ | 2 |