דימונה / נדל"ן
בנין בדימונה
נתוני עסקאות בנין בדימונה, כולל מגמות מחירים ופילוח לפי שכונה.
טווח מחירים
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | ₪200,000 | 28 מ"ר |
| 2024 | 7 | ₪410,142 | 36 מ"ר |
| 2023 | 5 | ₪241,800 | 24 מ"ר |
| 2022 | 10 | ₪541,500 | 81 מ"ר |
| 2021 | 5 | ₪842,200 | 113 מ"ר |
| 2020 | 5 | ₪486,400 | 33 מ"ר |
| 2019 | 7 | ₪1,039,285 | 180 מ"ר |
| 2018 | 6 | ₪272,398 | 39 מ"ר |
| 2017 | 1 | ₪625,000 | 1,000 מ"ר |
| 2016 | 7 | ₪721,714 | 135 מ"ר |
| 2015 | 6 | ₪1,076,833 | 443 מ"ר |
| 2014 | 1 | ₪135,000 | 21 מ"ר |
| 2013 | 2 | ₪495,000 | 27 מ"ר |
| 2012 | 5 | ₪790,000 | 181 מ"ר |
| 2011 | 4 | ₪2,217,845 | 257 מ"ר |
| 2010 | 6 | ₪422,600 | 119 מ"ר |
בנין לפי שכונה
| שכונה | עסקאות | מחיר ממוצע |
|---|---|---|
| גן אשכול | 51 | ₪538,163 |
| גיורא יוספטל | 24 | ₪275,915 |
| נווה חורש | 16 | ₪483,237 |
| הנצחון | 14 | ₪201,126 |
| שיכון שלוש קומות | 10 | ₪2,601,512 |
| מלכי ישראל | 10 | ₪223,527 |
| אזור תעשיה | 10 | ₪691,625 |
| פרחי ארצנו | 8 | ₪265,562 |
| ממשית | 8 | ₪917,485 |
| שכונה לדוגמה | 7 | ₪182,986 |
| נווה דוד | 5 | ₪120,130 |
| שבעת המינים | 4 | ₪241,250 |
| נווה גן | 4 | ₪993,862 |
| ערבה | 3 | ₪145,666 |