גבעתיים / נדל"ן
דירה בגבעתיים
נתוני עסקאות דירה בגבעתיים, כולל מגמות מחירים ופילוח לפי שכונה.
טווח מחירים
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | ₪3,296,666 | 89 מ"ר |
| 2025 | 626 | ₪3,812,055 | 100 מ"ר |
| 2024 | 842 | ₪3,784,834 | 100 מ"ר |
| 2023 | 418 | ₪3,327,434 | 92 מ"ר |
| 2022 | 718 | ₪3,327,547 | 98 מ"ר |
| 2021 | 867 | ₪2,798,535 | 115,446 מ"ר |
| 2020 | 592 | ₪2,851,641 | 121 מ"ר |
| 2019 | 662 | ₪2,562,141 | 91 מ"ר |
| 2018 | 607 | ₪2,371,894 | 91 מ"ר |
| 2017 | 510 | ₪2,929,051 | 86 מ"ר |
| 2016 | 596 | ₪7,914,384 | 86 מ"ר |
| 2015 | 699 | ₪2,021,047 | 82 מ"ר |
| 2014 | 567 | ₪1,847,495 | 79 מ"ר |
| 2013 | 743 | ₪1,693,654 | 3,812 מ"ר |
| 2012 | 725 | ₪3,491,220 | 1,562 מ"ר |
| 2011 | 529 | ₪1,486,270 | 70 מ"ר |
| 2010 | 660 | ₪1,543,690 | 76 מ"ר |
דירה לפי שכונה
| שכונה | עסקאות | מחיר ממוצע |
|---|---|---|
| שינקין | 2,774 | ₪1,271,182 |
| גבעת רמב"ם | 2,535 | ₪1,490,291 |
| בורוכוב | 2,462 | ₪2,265,704 |
| ארלוזרוב | 2,303 | ₪2,133,689 |
| תל גנים | 1,960 | ₪2,670,014 |
| הל"ה | 1,399 | ₪1,316,162 |
| שטח 9 | 1,101 | ₪5,475,231 |
| פועלי הרכבת | 1,097 | ₪1,576,537 |
| סיטי | 582 | ₪5,567,982 |
| קריית יוסף | 512 | ₪2,401,315 |
| שיכון חברת חשמל | 485 | ₪1,662,961 |
| גבעת קוזלובסקי | 253 | ₪1,896,347 |