גבעתיים / נדל"ן
בנין בגבעתיים
נתוני עסקאות בנין בגבעתיים, כולל מגמות מחירים ופילוח לפי שכונה.
טווח מחירים
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | ₪458,285 | 8 מ"ר |
| 2024 | 22 | ₪1,217,515 | 45 מ"ר |
| 2023 | 24 | ₪1,135,673 | 39 מ"ר |
| 2022 | 26 | ₪1,055,632 | 20 מ"ר |
| 2021 | 21 | ₪2,035,380 | 47 מ"ר |
| 2020 | 26 | ₪2,733,924 | 53 מ"ר |
| 2019 | 27 | ₪574,637 | 33 מ"ר |
| 2018 | 42 | ₪5,141,188 | 56 מ"ר |
| 2017 | 24 | ₪3,198,270 | 329 מ"ר |
| 2016 | 25 | ₪16,453,968 | 25 מ"ר |
| 2015 | 20 | ₪1,312,150 | 76 מ"ר |
| 2014 | 33 | ₪1,958,317 | 141 מ"ר |
| 2013 | 48 | ₪1,274,614 | 145 מ"ר |
| 2012 | 33 | ₪1,814,508 | 335 מ"ר |
| 2011 | 27 | ₪436,513 | 32 מ"ר |
| 2010 | 24 | ₪326,617 | 46 מ"ר |
בנין לפי שכונה
| שכונה | עסקאות | מחיר ממוצע |
|---|---|---|
| שטח 9 | 207 | ₪5,250,963 |
| תל גנים | 187 | ₪1,406,411 |
| שינקין | 156 | ₪643,274 |
| גבעת רמב"ם | 110 | ₪1,375,997 |
| בורוכוב | 96 | ₪6,875,865 |
| הל"ה | 93 | ₪999,112 |
| סיטי | 77 | ₪2,627,558 |
| פועלי הרכבת | 74 | ₪837,753 |
| ארלוזרוב | 57 | ₪865,831 |
| קריית יוסף | 21 | ₪464,423 |
| שיכון חברת חשמל | 12 | ₪1,017,298 |
| גבעת קוזלובסקי | 7 | ₪4,856,285 |