טווח מחירים

₪50,000 מינימום
₪1,413,929 ממוצע
₪2,607,390,000 מקסימום

מגמת מחירים לפי שנה

שנה עסקאות מחיר ממוצע שטח ממוצע
2026 1 ₪1,730,000 70 מ"ר
2025 1,148 ₪2,932,865 79 מ"ר
2024 1,780 ₪2,257,797 86 מ"ר
2023 1,203 ₪2,154,807 84 מ"ר
2022 1,868 ₪2,826,410 138 מ"ר
2021 2,849 ₪1,900,170 86 מ"ר
2020 1,531 ₪3,395,305 82 מ"ר
2019 1,592 ₪2,434,101 75 מ"ר
2018 1,501 ₪1,591,207 76 מ"ר
2017 1,408 ₪2,440,726 71 מ"ר
2016 1,768 ₪1,729,925 72 מ"ר
2015 1,747 ₪2,420,825 68 מ"ר
2014 1,495 ₪2,652,518 67 מ"ר
2013 1,568 ₪1,023,111 65 מ"ר
2012 1,607 ₪951,969 65 מ"ר
2011 1,320 ₪939,677 760 מ"ר
2010 1,612 ₪875,869 96 מ"ר

דירה לפי שכונה

שכונה עסקאות מחיר ממוצע
מרכז העיר 10,297 ₪1,196,018
דרום-מערב 9,103 ₪2,050,351
רמת הנשיא 6,103 ₪1,250,040
צפון-מערב 4,589 ₪1,174,004
ותיקים 3,580 ₪949,739
רמת יוסף 3,477 ₪1,397,644
עמידר 3,460 ₪1,108,780
בית וגן 1,725 ₪886,706
אזור תעשיה 1,450 ₪1,055,457
מתחם גן העיר 868 ₪4,588,124

צריכים הערכת שווי דירה בבת ים?

ביונדביז מספקת שירותי הערכת שווי נדל"ן מקצועיים

צרו קשר