נדל"ן
מחירי דירות בבני ברק
בני ברק מציעה שוק נדל"ן פעיל ביותר עם 36,130 עסקאות שנעשו בעיר. מחיר הדירה הממוצע עומד על ₪1,812,231, והעיר מחולקת ל-20 שכונות שונות.
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | ₪2,035,000 | 64 מ"ר |
| 2025 | 1,130 | ₪3,142,418 | 96 מ"ר |
| 2024 | 1,938 | ₪3,997,708 | 183 מ"ר |
| 2023 | 1,335 | ₪2,730,400 | 103 מ"ר |
| 2022 | 1,854 | ₪2,711,421 | 123 מ"ר |
| 2021 | 1,915 | ₪2,459,696 | 120 מ"ר |
| 2020 | 1,305 | ₪2,035,006 | 101 מ"ר |
| 2019 | 1,356 | ₪2,046,798 | 147 מ"ר |
| 2018 | 1,493 | ₪2,408,915 | 184 מ"ר |
| 2017 | 1,480 | ₪3,051,209 | 117 מ"ר |
| 2016 | 1,523 | ₪3,076,662 | 93 מ"ר |
| 2015 | 1,494 | ₪1,799,409 | 101 מ"ר |
| 2014 | 1,359 | ₪1,479,255 | 138 מ"ר |
| 2013 | 1,579 | ₪1,359,349 | 103 מ"ר |
| 2012 | 1,325 | ₪1,301,029 | 112 מ"ר |
| 2011 | 1,164 | ₪1,344,252 | 137 מ"ר |
| 2010 | 1,332 | ₪1,428,693 | 750,912 מ"ר |
שכונות בבני ברק
מחירי נדל"ן לפי שכונה
פרדס כץ
5,481
עסקאות
₪1,834,449
מחיר ממוצע
הר שלום
3,920
עסקאות
₪1,263,167
מחיר ממוצע
אהרונוביץ- סוקולוב
3,079
עסקאות
₪1,727,676
מחיר ממוצע
תל גיבורים
3,011
עסקאות
₪2,257,927
מחיר ממוצע
קרית הרצוג
2,011
עסקאות
₪1,002,943
מחיר ממוצע
גבעת סוקולוב
1,993
עסקאות
₪1,314,791
מחיר ממוצע
רמת אהרון
1,960
עסקאות
₪2,440,327
מחיר ממוצע
גבעת רוקח
1,785
עסקאות
₪1,477,239
מחיר ממוצע
שיכון ההסתדרות
1,739
עסקאות
₪1,539,830
מחיר ממוצע
נוה אחיעזר
1,705
עסקאות
₪1,434,099
מחיר ממוצע
שיכון ה
1,511
עסקאות
₪1,890,901
מחיר ממוצע
נחלת שמעון
1,268
עסקאות
₪1,473,570
מחיר ממוצע
| שכונה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| פרדס כץ | 5,481 | ₪1,834,449 | 78 מ"ר |
| הר שלום | 3,920 | ₪1,263,167 | 72 מ"ר |
| אהרונוביץ- סוקולוב | 3,079 | ₪1,727,676 | 114 מ"ר |
| תל גיבורים | 3,011 | ₪2,257,927 | 332,273 מ"ר |
| קרית הרצוג | 2,011 | ₪1,002,943 | 70 מ"ר |
| גבעת סוקולוב | 1,993 | ₪1,314,791 | 74 מ"ר |
| רמת אהרון | 1,960 | ₪2,440,327 | 543 מ"ר |
| גבעת רוקח | 1,785 | ₪1,477,239 | 90 מ"ר |
| שיכון ההסתדרות | 1,739 | ₪1,539,830 | 88 מ"ר |
| נוה אחיעזר | 1,705 | ₪1,434,099 | 110 מ"ר |
| שיכון ה | 1,511 | ₪1,890,901 | 95 מ"ר |
| נחלת שמעון | 1,268 | ₪1,473,570 | 104 מ"ר |
| הפועל המזרחי ד | 1,153 | ₪1,144,927 | 63 מ"ר |
| הפועל המזרחי א | 1,148 | ₪3,091,997 | 106 מ"ר |
| קרית הישיבה | 1,119 | ₪1,463,205 | 79 מ"ר |
| קרית ויז'ניץ | 1,006 | ₪2,084,633 | 131 מ"ר |
| רמת אלחנן | 1,005 | ₪2,651,186 | 206 מ"ר |
| אזור תעשיה צפון | 548 | ₪6,033,262 | 2,581 מ"ר |
| אזור תעשיה | 354 | ₪3,728,583 | 428 מ"ר |
| קרית נדבורנא | 334 | ₪1,649,735 | 87 מ"ר |
שאלות נפוצות
מהו מחיר הדירה הממוצע בבני ברק?
מחיר הדירה הממוצע בבני ברק עומד על ₪1,812,231.
כמה עסקאות נדל"ן בוצעו בבני ברק?
עד כה בוצעו 36,130 עסקאות נדל"ן בעיר.
כמה שכונות יש בבני ברק?
בני ברק מחולקת ל-20 שכונות שונות.
צריכים הערכת שווי נדל"ן בבני ברק?
ביונדביז מספקת שירותי הערכת שווי נדל"ן מקצועיים, כולל הערכות שווי למס, דוחות שמאות וייעוץ עסקאות
צרו קשר