בית שמש / נדל"ן
בנין בבית שמש
נתוני עסקאות בנין בבית שמש, כולל מגמות מחירים ופילוח לפי שכונה.
טווח מחירים
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2025 | 49 | ₪3,380,857 | 165 מ"ר |
| 2024 | 65 | ₪3,864,802 | 233 מ"ר |
| 2023 | 81 | ₪3,822,814 | 211 מ"ר |
| 2022 | 82 | ₪6,751,740 | 369 מ"ר |
| 2021 | 103 | ₪4,134,431 | 248 מ"ר |
| 2020 | 53 | ₪1,753,558 | 109 מ"ר |
| 2019 | 55 | ₪2,559,381 | 119 מ"ר |
| 2018 | 64 | ₪1,136,078 | 82 מ"ר |
| 2017 | 78 | ₪1,348,589 | 78 מ"ר |
| 2016 | 47 | ₪1,680,340 | 66 מ"ר |
| 2015 | 44 | ₪1,651,615 | 148 מ"ר |
| 2014 | 31 | ₪1,968,032 | 210 מ"ר |
| 2013 | 22 | ₪1,684,909 | 111 מ"ר |
| 2012 | 18 | ₪419,888 | 196 מ"ר |
| 2011 | 15 | ₪1,194,000 | 38 מ"ר |
| 2010 | 18 | ₪1,135,144 | 193 מ"ר |
בנין לפי שכונה
| שכונה | עסקאות | מחיר ממוצע |
|---|---|---|
| רמת בית שמש א | 157 | ₪627,938 |
| מרכז העיר | 146 | ₪1,098,892 |
| רמת בית שמש ב | 88 | ₪1,015,515 |
| רמת נריה | 61 | ₪1,778,836 |
| שז"ר | 52 | ₪1,252,481 |
| רמת בית שמש ג | 47 | ₪6,275,297 |
| פסגת השבע | 45 | ₪1,130,919 |
| קנה הבושם | 39 | ₪922,948 |
| בית ומנוחה | 38 | ₪1,569,589 |
| אזור תעשיה צפוני | 37 | ₪1,314,431 |
| נווה ספיר | 22 | ₪377,382 |
| גבעת סביון | 22 | ₪328,006 |
| גבעת שרת | 6 | ₪224,172 |
| אזור תעשיה ברוש | 6 | ₪9,158,166 |
| קרית בן אליעזר | 5 | ₪2,930,200 |