אור יהודה / נדל"ן
בנין באור יהודה
נתוני עסקאות בנין באור יהודה, כולל מגמות מחירים ופילוח לפי שכונה.
טווח מחירים
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | ₪1,302,875 | 101 מ"ר |
| 2024 | 30 | ₪572,566 | 56 מ"ר |
| 2023 | 5 | ₪2,006,600 | 110 מ"ר |
| 2022 | 35 | ₪1,619,228 | 141 מ"ר |
| 2021 | 16 | ₪5,016,458 | 579 מ"ר |
| 2020 | 8 | ₪1,114,625 | 74 מ"ר |
| 2019 | 9 | ₪4,979,533 | 526 מ"ר |
| 2018 | 21 | ₪1,703,190 | 177 מ"ר |
| 2017 | 21 | ₪1,557,945 | 188 מ"ר |
| 2016 | 11 | ₪6,653,468 | 1,359 מ"ר |
| 2015 | 13 | ₪24,482,210 | 3,210 מ"ר |
| 2014 | 10 | ₪10,040,700 | 957 מ"ר |
| 2013 | 7 | ₪580,428 | 76 מ"ר |
| 2012 | 10 | ₪5,446,369 | 397 מ"ר |
| 2011 | 17 | ₪2,934,900 | 556 מ"ר |
| 2010 | 17 | ₪1,613,564 | 278 מ"ר |
בנין לפי שכונה
| שכונה | עסקאות | מחיר ממוצע |
|---|---|---|
| אזור תעשיה יהלום | 153 | ₪5,076,438 |
| נווה סביון | 43 | ₪1,818,654 |
| אזור תעשיה ספיר | 30 | ₪3,277,857 |
| שיכון ממשלתי | 18 | ₪1,074,305 |
| קרית גיורא | 17 | ₪589,602 |
| ההסתדרות | 16 | ₪537,907 |
| נווה רבין | 12 | ₪1,094,512 |
| שפרינצק | 10 | ₪1,367,719 |
| עמידר | 5 | ₪286,397 |