שלומי / נדל"ן
דירה בשלומי
נתוני עסקאות דירה בשלומי, כולל מגמות מחירים ופילוח לפי שכונה.
טווח מחירים
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | ₪1,470,000 | 110 מ"ר |
| 2025 | 67 | ₪1,630,514 | 127 מ"ר |
| 2024 | 23 | ₪1,466,260 | 132 מ"ר |
| 2023 | 51 | ₪1,254,609 | 115 מ"ר |
| 2022 | 93 | ₪1,145,152 | 109 מ"ר |
| 2021 | 108 | ₪1,155,439 | 226 מ"ר |
| 2020 | 122 | ₪1,180,128 | 128 מ"ר |
| 2019 | 80 | ₪916,366 | 114 מ"ר |
| 2018 | 53 | ₪782,234 | 117 מ"ר |
| 2017 | 51 | ₪796,117 | 110 מ"ר |
| 2016 | 55 | ₪859,697 | 109 מ"ר |
| 2015 | 55 | ₪881,872 | 110 מ"ר |
| 2014 | 50 | ₪774,320 | 108 מ"ר |
| 2013 | 61 | ₪707,336 | 108 מ"ר |
| 2012 | 64 | ₪678,593 | 110 מ"ר |
| 2011 | 50 | ₪596,320 | 105 מ"ר |
| 2010 | 51 | ₪591,411 | 114 מ"ר |
דירה לפי שכונה
| שכונה | עסקאות | מחיר ממוצע |
|---|---|---|
| הראשונים | 514 | ₪538,352 |
| מורד ההר | 184 | ₪998,486 |
| שלומית | 179 | ₪913,082 |
| גבעת ארזים | 176 | ₪963,062 |
| מורד הנחל | 13 | ₪1,307,692 |