שוהם / נדל"ן
כרמים, שוהם
שכונת כרמים בשוהם מציעה מגוון רחב של הזדמנויות נדל"ן עבור קונים ומשקיעים. עם 494 עסקאות שבוצעו בשכונה, המחיר הממוצע עומד על ₪2,665,682, והשטח הממוצע של הנכסים הוא 138 מ"ר. נתונים אלו מעידים על הביקוש הגבוה והאטרקטיביות של האזור.
טווח מחירים
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | ₪4,648,750 | 162 מ"ר |
| 2024 | 18 | ₪4,254,444 | 150 מ"ר |
| 2023 | 14 | ₪3,608,968 | 140 מ"ר |
| 2022 | 15 | ₪3,448,500 | 127 מ"ר |
| 2021 | 31 | ₪3,127,258 | 159 מ"ר |
| 2020 | 22 | ₪3,218,948 | 168 מ"ר |
| 2019 | 29 | ₪4,274,733 | 198 מ"ר |
| 2018 | 23 | ₪3,005,324 | 163 מ"ר |
| 2017 | 22 | ₪2,716,957 | 206 מ"ר |
| 2016 | 9 | ₪2,556,307 | 133 מ"ר |
| 2015 | 10 | ₪2,431,400 | 127 מ"ר |
| 2014 | 9 | ₪2,313,581 | 138 מ"ר |
| 2013 | 93 | ₪2,345,658 | 133 מ"ר |
| 2012 | 191 | ₪2,062,356 | 114 מ"ר |
התפלגות מחירים
| טווח מחירים | עסקאות |
|---|---|
| 1,000,000 - 1,500,000 ₪ | 1 |
| 1,500,000 - 2,000,000 ₪ | 125 |
| 2,000,000 - 3,000,000 ₪ | 264 |
| 3,000,000 - 5,000,000 ₪ | 91 |
| מעל 5,000,000 ₪ | 13 |