שוהם / נדל"ן
הדסים, שוהם
שכונת הדסים בשוהם היא אחת השכונות המתפתחות והמבוקשות ביותר באזור. עם נתוני שוק נדל"ן מעניינים, השכונה מציעה אפשרויות מגוונות למשפחות ולמשקיעים כאחד. במאמר זה נסקור את הנתונים העדכניים על עסקאות הנדל"ן בשכונה ונבין מה הופך אותה לאטרקטיבית כל כך.
טווח מחירים
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | ₪5,185,000 | 221 מ"ר |
| 2024 | 1 | ₪3,720,000 | 165 מ"ר |
| 2023 | 3 | ₪28,640,333 | 181 מ"ר |
| 2022 | 4 | ₪3,341,250 | 160 מ"ר |
| 2021 | 8 | ₪4,126,875 | 203 מ"ר |
| 2020 | 6 | ₪9,375,000 | 2,042 מ"ר |
| 2018 | 4 | ₪2,499,166 | 194 מ"ר |
| 2017 | 1 | ₪4,060,000 | 298 מ"ר |
| 2016 | 2 | ₪2,654,575 | 169 מ"ר |
| 2015 | 4 | ₪2,643,500 | 163 מ"ר |
| 2014 | 10 | ₪2,762,500 | 167 מ"ר |
| 2013 | 3 | ₪2,358,333 | 146 מ"ר |
| 2012 | 5 | ₪2,435,000 | 155 מ"ר |
| 2011 | 3 | ₪3,483,333 | 276 מ"ר |
| 2010 | 4 | ₪2,374,750 | 159 מ"ר |
התפלגות מחירים
| טווח מחירים | עסקאות |
|---|---|
| 500,000 - 1,000,000 ₪ | 14 |
| 1,000,000 - 1,500,000 ₪ | 10 |
| 1,500,000 - 2,000,000 ₪ | 14 |
| 2,000,000 - 3,000,000 ₪ | 23 |
| 3,000,000 - 5,000,000 ₪ | 26 |
| מעל 5,000,000 ₪ | 8 |