רמלה / נדל"ן
קרקע ברמלה
נתוני עסקאות קרקע ברמלה, כולל מגמות מחירים ופילוח לפי שכונה.
טווח מחירים
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | ₪7,472,083 | 1,092 מ"ר |
| 2024 | 25 | ₪3,138,160 | 1,217 מ"ר |
| 2023 | 19 | ₪2,497,684 | 1,025 מ"ר |
| 2022 | 23 | ₪3,558,585 | 1,445 מ"ר |
| 2021 | 25 | ₪10,998,120 | 12,642 מ"ר |
| 2020 | 14 | ₪1,368,964 | 288 מ"ר |
| 2019 | 11 | ₪5,824,651 | 2,288 מ"ר |
| 2018 | 12 | ₪10,170,250 | 1,990 מ"ר |
| 2017 | 3 | ₪846,666 | 156 מ"ר |
| 2016 | 4 | ₪22,173,000 | 4,608 מ"ר |
| 2015 | 2 | ₪587,500 | 152 מ"ר |
| 2014 | 3 | ₪4,266,666 | 3,403 מ"ר |
| 2013 | 3 | ₪623,333 | 1 מ"ר |
| 2012 | 5 | ₪598,000 | 337 מ"ר |
| 2011 | 1 | ₪385,000 | 1 מ"ר |
קרקע לפי שכונה
| שכונה | עסקאות | מחיר ממוצע |
|---|---|---|
| המרכז האזרחי | 35 | ₪1,483,919 |
| אזור מסחר ותעסוקה ב | 25 | ₪8,564,280 |
| אג"ש | 20 | ₪1,190,200 |
| השופטים | 18 | ₪2,347,666 |
| נווה דוד | 12 | ₪8,602,833 |
| קרית האומנים | 5 | ₪2,235,000 |
| העיר העתיקה - מזרח | 5 | ₪1,284,700 |
| העיר העתיקה | 4 | ₪462,250 |
| שפרינצק | 3 | ₪2,483,333 |
| רמת דן | 3 | ₪17,287,000 |
| רמלה מערב | 3 | ₪13,770,000 |
| אשכול | 3 | ₪831,666 |