קריית גת / נדל"ן
בנין בקריית גת
נתוני עסקאות בנין בקריית גת, כולל מגמות מחירים ופילוח לפי שכונה.
טווח מחירים
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | ₪902,285 | 190 מ"ר |
| 2024 | 30 | ₪968,743 | 109 מ"ר |
| 2023 | 25 | ₪1,686,530 | 140 מ"ר |
| 2022 | 53 | ₪2,581,231 | 214 מ"ר |
| 2021 | 38 | ₪2,116,236 | 158 מ"ר |
| 2020 | 74 | ₪1,441,465 | 134 מ"ר |
| 2019 | 69 | ₪48,293,318 | 492 מ"ר |
| 2018 | 41 | ₪4,223,878 | 4,522 מ"ר |
| 2017 | 32 | ₪3,456,375 | 4,044 מ"ר |
| 2016 | 23 | ₪928,609 | 246 מ"ר |
| 2015 | 36 | ₪824,700 | 252 מ"ר |
| 2014 | 19 | ₪453,231 | 66 מ"ר |
| 2013 | 12 | ₪1,324,916 | 441 מ"ר |
| 2012 | 15 | ₪1,002,933 | 281 מ"ר |
| 2011 | 23 | ₪2,244,260 | 877 מ"ר |
| 2010 | 18 | ₪1,373,693 | 568 מ"ר |
בנין לפי שכונה
| שכונה | עסקאות | מחיר ממוצע |
|---|---|---|
| פ"ז | 154 | ₪576,662 |
| אזור תעשיה | 137 | ₪3,257,038 |
| אזור המלאכה | 79 | ₪873,491 |
| ההעפלה | 71 | ₪478,063 |
| כרמי גת | 51 | ₪65,412,314 |
| הפרחים | 39 | ₪540,875 |
| מלכי ישראל | 17 | ₪307,818 |
| מגדים | 16 | ₪921,539 |
| הנביאים | 15 | ₪162,666 |
| צה"ל | 14 | ₪454,821 |
| בני ישראל | 11 | ₪187,876 |
| הקוממיות | 10 | ₪520,162 |
| השופטים | 8 | ₪261,625 |
| גליקסון | 8 | ₪229,420 |
| שער הדרום | 5 | ₪495,800 |
| החורש | 3 | ₪100,000 |