צפת / נדל"ן
דירה בצפת
נתוני עסקאות דירה בצפת, כולל מגמות מחירים ופילוח לפי שכונה.
טווח מחירים
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300 | ₪1,666,202 | 95 מ"ר |
| 2024 | 316 | ₪1,665,960 | 95 מ"ר |
| 2023 | 402 | ₪1,501,570 | 344 מ"ר |
| 2022 | 799 | ₪1,274,365 | 94 מ"ר |
| 2021 | 599 | ₪937,228 | 252 מ"ר |
| 2020 | 427 | ₪906,299 | 88 מ"ר |
| 2019 | 366 | ₪777,062 | 135 מ"ר |
| 2018 | 432 | ₪763,297 | 82 מ"ר |
| 2017 | 359 | ₪826,673 | 88 מ"ר |
| 2016 | 355 | ₪751,060 | 86 מ"ר |
| 2015 | 433 | ₪757,329 | 87 מ"ר |
| 2014 | 376 | ₪654,177 | 87 מ"ר |
| 2013 | 395 | ₪673,998 | 86 מ"ר |
| 2012 | 383 | ₪616,776 | 87 מ"ר |
| 2011 | 379 | ₪620,368 | 92 מ"ר |
| 2010 | 487 | ₪475,461 | 1,006 מ"ר |
דירה לפי שכונה
| שכונה | עסקאות | מחיר ממוצע |
|---|---|---|
| דרום | 4,018 | ₪618,877 |
| בן גוריון כנען | 732 | ₪637,942 |
| נוף הכינרת | 537 | ₪957,091 |
| נווה אורנים | 495 | ₪1,252,118 |
| יצחק רבין | 464 | ₪618,634 |
| רמת מנחם בגין | 263 | ₪887,007 |
| מצפה האגם | 182 | ₪715,650 |
| כנען א | 166 | ₪1,231,029 |
| גני הדר | 147 | ₪508,299 |
| מרום כנען איביקור | 86 | ₪665,430 |
| רמת רזים א | 30 | ₪1,988,000 |
| רמת רזים ב | 27 | ₪1,740,111 |
| בנה ביתך | 7 | ₪2,795,142 |