עכו / נדל"ן
דירה בעכו
נתוני עסקאות דירה בעכו, כולל מגמות מחירים ופילוח לפי שכונה.
טווח מחירים
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | ₪1,623,333 | 126 מ"ר |
| 2025 | 762 | ₪1,484,265 | 103 מ"ר |
| 2024 | 1,425 | ₪1,228,799 | 117 מ"ר |
| 2023 | 699 | ₪1,011,086 | 91 מ"ר |
| 2022 | 775 | ₪985,249 | 92 מ"ר |
| 2021 | 822 | ₪926,452 | 95 מ"ר |
| 2020 | 596 | ₪926,886 | 93 מ"ר |
| 2019 | 601 | ₪866,746 | 91 מ"ר |
| 2018 | 613 | ₪815,151 | 91 מ"ר |
| 2017 | 640 | ₪843,526 | 87 מ"ר |
| 2016 | 648 | ₪780,385 | 82 מ"ר |
| 2015 | 698 | ₪802,555 | 87 מ"ר |
| 2014 | 631 | ₪700,603 | 83 מ"ר |
| 2013 | 704 | ₪636,071 | 84 מ"ר |
| 2012 | 642 | ₪532,749 | 79 מ"ר |
| 2011 | 485 | ₪462,177 | 73 מ"ר |
| 2010 | 523 | ₪352,689 | 73 מ"ר |
דירה לפי שכונה
| שכונה | עסקאות | מחיר ממוצע |
|---|---|---|
| קרית וולפסון | 3,006 | ₪403,200 |
| מרכז העיר | 2,422 | ₪718,332 |
| מנחם בגין | 2,061 | ₪518,063 |
| אברהם דנינו, בן גירוין | 1,325 | ₪706,017 |
| נווה אלון | 1,097 | ₪813,979 |
| נווה יוני נתניהו | 593 | ₪778,929 |
| נווה ספיר - קריית תמרים | 582 | ₪1,134,025 |
| גן מוטה גור | 526 | ₪977,253 |
| אזור תעשיה זעירה | 424 | ₪1,004,624 |
| העיר העתיקה | 390 | ₪283,060 |
| נווה אביב | 270 | ₪834,001 |
| הכרם ב | 253 | ₪1,398,990 |
| צפון הכרם | 122 | ₪1,486,640 |
| האגרוף | 121 | ₪1,749,741 |
| נאות ים | 36 | ₪1,943,111 |