נתיבות / נדל"ן
קוטג' דו משפחתי בנתיבות
נתוני עסקאות קוטג' דו משפחתי בנתיבות, כולל מגמות מחירים ופילוח לפי שכונה.
טווח מחירים
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | ₪1,713,833 | 176 מ"ר |
| 2018 | 15 | ₪1,738,466 | 174 מ"ר |
| 2017 | 15 | ₪1,660,800 | 168 מ"ר |
| 2016 | 15 | ₪1,557,133 | 158 מ"ר |
| 2015 | 3 | ₪1,237,861 | 137 מ"ר |
קוטג' דו משפחתי לפי שכונה
| שכונה | עסקאות | מחיר ממוצע |
|---|---|---|
| נתיבות מערב | 50 | ₪1,642,750 |