כרמיאל / נדל"ן
דירה בכרמיאל
נתוני עסקאות דירה בכרמיאל, כולל מגמות מחירים ופילוח לפי שכונה.
טווח מחירים
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | ₪1,870,000 | 125 מ"ר |
| 2025 | 444 | ₪1,621,912 | 108 מ"ר |
| 2024 | 454 | ₪1,597,136 | 103 מ"ר |
| 2023 | 391 | ₪1,380,489 | 106 מ"ר |
| 2022 | 841 | ₪1,235,474 | 115 מ"ר |
| 2021 | 907 | ₪1,170,043 | 103 מ"ר |
| 2020 | 731 | ₪1,107,775 | 106 מ"ר |
| 2019 | 885 | ₪1,119,824 | 113 מ"ר |
| 2018 | 699 | ₪1,102,051 | 103 מ"ר |
| 2017 | 625 | ₪1,018,815 | 98 מ"ר |
| 2016 | 656 | ₪970,177 | 96 מ"ר |
| 2015 | 544 | ₪906,754 | 96 מ"ר |
| 2014 | 483 | ₪2,674,765 | 93 מ"ר |
| 2013 | 714 | ₪916,121 | 99 מ"ר |
| 2012 | 846 | ₪796,790 | 95 מ"ר |
| 2011 | 671 | ₪698,175 | 94 מ"ר |
| 2010 | 540 | ₪576,249 | 93 מ"ר |
דירה לפי שכונה
| שכונה | עסקאות | מחיר ממוצע |
|---|---|---|
| רמת רבין | 2,812 | ₪1,108,272 |
| אשכול | 1,850 | ₪610,223 |
| המייסדים | 1,469 | ₪500,367 |
| טנא | 1,049 | ₪535,811 |
| הגליל | 891 | ₪951,808 |
| גבעת מכוש | 710 | ₪1,792,653 |
| מגדים | 682 | ₪733,458 |
| הר כרמי | 668 | ₪1,309,875 |
| רמת רבין מערב | 639 | ₪1,079,502 |
| גבעת רם | 605 | ₪2,093,787 |
| ארבל-יחיעם | 502 | ₪621,376 |
| האירוסים | 334 | ₪853,017 |
| פרסה | 278 | ₪1,148,927 |
| כתף | 268 | ₪1,027,327 |
| מערבית | 254 | ₪1,626,910 |
| שגיא | 221 | ₪1,041,502 |
| הדר | 47 | ₪1,353,085 |