כרמיאל / נדל"ן
בנין בכרמיאל
נתוני עסקאות בנין בכרמיאל, כולל מגמות מחירים ופילוח לפי שכונה.
טווח מחירים
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | ₪463,585 | 32 מ"ר |
| 2024 | 16 | ₪732,187 | 41 מ"ר |
| 2023 | 10 | ₪627,400 | 36 מ"ר |
| 2022 | 11 | ₪1,305,727 | 97 מ"ר |
| 2021 | 9 | ₪4,782,222 | 520 מ"ר |
| 2020 | 9 | ₪462,666 | 372 מ"ר |
| 2019 | 16 | ₪2,356,250 | 293 מ"ר |
| 2018 | 26 | ₪937,653 | 196 מ"ר |
| 2017 | 18 | ₪1,990,578 | 206 מ"ר |
| 2016 | 19 | ₪5,541,736 | 916 מ"ר |
| 2015 | 26 | ₪2,263,746 | 921 מ"ר |
| 2014 | 20 | ₪3,836,852 | 685 מ"ר |
| 2013 | 29 | ₪1,453,343 | 471 מ"ר |
| 2012 | 17 | ₪1,461,538 | 327 מ"ר |
| 2011 | 16 | ₪609,625 | 175 מ"ר |
| 2010 | 37 | ₪799,132 | 337 מ"ר |
בנין לפי שכונה
| שכונה | עסקאות | מחיר ממוצע |
|---|---|---|
| אזור תעשיה | 207 | ₪3,142,912 |
| רמת רבין | 127 | ₪511,819 |
| רמת רבין מערב | 124 | ₪610,916 |
| המייסדים | 120 | ₪541,140 |
| הגליל | 101 | ₪583,404 |
| מגדים | 35 | ₪250,361 |
| אשכול | 25 | ₪329,571 |
| טנא | 15 | ₪170,721 |
| גבעת מכוש | 10 | ₪741,410 |
| כתף | 8 | ₪619,250 |
| פרסה | 7 | ₪476,142 |
| ארבל-יחיעם | 6 | ₪332,833 |
| גבעת רם | 5 | ₪405,597 |