כרמיאל / נדל"ן
המייסדים, כרמיאל
שכונת המייסדים בכרמיאל מהווה מוקד משיכה עבור רוכשי דירות ומשקיעים. עם 1,591 עסקאות שנעשו בשנים האחרונות, השכונה מציעה הזדמנויות רבות למגורים ולפיתוח.
טווח מחירים
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2025 | 45 | ₪949,688 | 67 מ"ר |
| 2024 | 50 | ₪939,770 | 79 מ"ר |
| 2023 | 54 | ₪792,405 | 68 מ"ר |
| 2022 | 95 | ₪711,009 | 65 מ"ר |
| 2021 | 101 | ₪616,897 | 73 מ"ר |
| 2020 | 71 | ₪613,387 | 73 מ"ר |
| 2019 | 68 | ₪591,562 | 71 מ"ר |
| 2018 | 60 | ₪562,266 | 64 מ"ר |
| 2017 | 70 | ₪585,870 | 61 מ"ר |
| 2016 | 65 | ₪560,476 | 65 מ"ר |
| 2015 | 81 | ₪563,350 | 68 מ"ר |
| 2014 | 61 | ₪691,078 | 90 מ"ר |
| 2013 | 81 | ₪518,148 | 61 מ"ר |
| 2012 | 79 | ₪422,651 | 59 מ"ר |
| 2011 | 80 | ₪401,712 | 62 מ"ר |
| 2010 | 82 | ₪277,904 | 58 מ"ר |
התפלגות מחירים
| טווח מחירים | עסקאות |
|---|---|
| עד 500,000 ₪ | 909 |
| 500,000 - 1,000,000 ₪ | 598 |
| 1,000,000 - 1,500,000 ₪ | 64 |
| 1,500,000 - 2,000,000 ₪ | 14 |
| 2,000,000 - 3,000,000 ₪ | 4 |
| מעל 5,000,000 ₪ | 2 |