ירושלים / נדל"ן
עסק בירושלים
נתוני עסקאות עסק בירושלים, כולל מגמות מחירים ופילוח לפי שכונה.
טווח מחירים
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | ₪9,172,000 | 427 מ"ר |
| 2019 | 1 | ₪1,880,000 | 83 מ"ר |
| 2018 | 7 | ₪14,806,276 | 281 מ"ר |
| 2016 | 1 | ₪3,726,333 | 254 מ"ר |
| 2015 | 2 | ₪2,681,500 | 87 מ"ר |
| 2014 | 2 | ₪73,055,956 | 127 מ"ר |
| 2013 | 2 | ₪2,572,650 | 147 מ"ר |
| 2012 | 2 | ₪4,345,000 | 278 מ"ר |
| 2011 | 5 | ₪2,991,789 | 311 מ"ר |
| 2010 | 1 | ₪22,956,340 | - מ"ר |
עסק לפי שכונה
| שכונה | עסקאות | מחיר ממוצע |
|---|---|---|
| אזור תעשיה גבעת שאול | 12 | ₪3,615,618 |
| מחנה יהודה | 4 | ₪19,380,524 |
| מקור ברוך | 3 | ₪49,343,304 |