ירושלים / נדל"ן
קטמונים, ירושלים
שכונת קטמונים היא אחת השכונות המבוקשות ביותר בירושלים, הממוקמת במרכז העיר ומציעה איכות חיים גבוהה. השכונה מתאפיינת באווירה קהילתית, גישה נוחה למרכזי תרבות ובילוי, ושטחים ירוקים. עם 4,498 עסקאות נדל"ן שביצעו תושבים ויזמים בשנים האחרונות, קטמונים מציעה מגוון רחב של אפשרויות לרכישת דירות.
טווח מחירים
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2025 | 196 | ₪3,883,067 | 101 מ"ר |
| 2024 | 463 | ₪4,152,230 | 97 מ"ר |
| 2023 | 191 | ₪2,783,407 | 78 מ"ר |
| 2022 | 306 | ₪3,490,211 | 81 מ"ר |
| 2021 | 221 | ₪2,008,577 | 82 מ"ר |
| 2020 | 130 | ₪2,589,220 | 114 מ"ר |
| 2019 | 137 | ₪1,927,867 | 2,040 מ"ר |
| 2018 | 114 | ₪1,678,813 | 129 מ"ר |
| 2017 | 95 | ₪1,490,920 | 70 מ"ר |
| 2016 | 130 | ₪1,630,948 | 67 מ"ר |
| 2015 | 165 | ₪1,553,127 | 69 מ"ר |
| 2014 | 160 | ₪1,385,013 | 72 מ"ר |
| 2013 | 208 | ₪1,298,824 | 66 מ"ר |
| 2012 | 144 | ₪1,264,315 | 67 מ"ר |
| 2011 | 140 | ₪1,345,544 | 73 מ"ר |
| 2010 | 181 | ₪1,204,301 | 69 מ"ר |
התפלגות מחירים
| טווח מחירים | עסקאות |
|---|---|
| עד 500,000 ₪ | 674 |
| 500,000 - 1,000,000 ₪ | 1,110 |
| 1,000,000 - 1,500,000 ₪ | 766 |
| 1,500,000 - 2,000,000 ₪ | 586 |
| 2,000,000 - 3,000,000 ₪ | 822 |
| 3,000,000 - 5,000,000 ₪ | 436 |
| מעל 5,000,000 ₪ | 104 |