ירושלים / נדל"ן
בית וגן, ירושלים
שכונת בית וגן, אחת השכונות המבוקשות בירושלים, מציעה מגוון רחב של אפשרויות נדל"ן. עם 3,032 עסקאות שבוצעו בשכונה, מחיר ממוצע של ₪2,185,480 ושטח ממוצע של 95 מ"ר, בית וגן מהווה יעד אטרקטיבי עבור רוכשי דירות ומשקיעים.
טווח מחירים
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2025 | 72 | ₪2,910,857 | 88 מ"ר |
| 2024 | 185 | ₪3,037,577 | 86 מ"ר |
| 2023 | 144 | ₪3,006,834 | 100 מ"ר |
| 2022 | 168 | ₪3,259,651 | 93 מ"ר |
| 2021 | 186 | ₪2,981,139 | 114 מ"ר |
| 2020 | 148 | ₪2,488,158 | 102 מ"ר |
| 2019 | 139 | ₪2,405,154 | 94 מ"ר |
| 2018 | 139 | ₪2,336,245 | 87 מ"ר |
| 2017 | 133 | ₪2,371,009 | 92 מ"ר |
| 2016 | 133 | ₪2,411,712 | 110 מ"ר |
| 2015 | 210 | ₪2,287,499 | 95 מ"ר |
| 2014 | 122 | ₪1,991,684 | 88 מ"ר |
| 2013 | 140 | ₪2,768,187 | 144 מ"ר |
| 2012 | 122 | ₪1,849,482 | 86 מ"ר |
| 2011 | 117 | ₪1,959,310 | 94 מ"ר |
| 2010 | 108 | ₪1,841,922 | 98 מ"ר |
התפלגות מחירים
| טווח מחירים | עסקאות |
|---|---|
| עד 500,000 ₪ | 147 |
| 500,000 - 1,000,000 ₪ | 353 |
| 1,000,000 - 1,500,000 ₪ | 443 |
| 1,500,000 - 2,000,000 ₪ | 607 |
| 2,000,000 - 3,000,000 ₪ | 918 |
| 3,000,000 - 5,000,000 ₪ | 497 |
| מעל 5,000,000 ₪ | 67 |