- ראשי
- נדל"ן
- יהוד -מונסון
- דירה
יהוד -מונסון / נדל"ן
דירה ביהוד -מונסון
נתוני עסקאות דירה ביהוד -מונסון, כולל מגמות מחירים ופילוח לפי שכונה.
טווח מחירים
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | ₪3,711,666 | 168 מ"ר |
| 2022 | 3 | ₪1,199,000 | 165 מ"ר |
| 2021 | 3 | ₪1,743,333 | 104 מ"ר |
| 2020 | 3 | ₪2,290,333 | 139 מ"ר |
| 2019 | 5 | ₪2,430,600 | 134 מ"ר |
| 2018 | 3 | ₪1,847,666 | 111 מ"ר |
| 2017 | 3 | ₪1,846,666 | 121 מ"ר |
| 2015 | 2 | ₪1,472,500 | 96 מ"ר |
| 2013 | 1 | ₪1,325,000 | 75 מ"ר |
| 2012 | 1 | ₪87,000 | 98 מ"ר |
| 2011 | 2 | ₪1,242,500 | 93 מ"ר |
| 2010 | 1 | ₪1,160,000 | 73 מ"ר |
דירה לפי שכונה
| שכונה | עסקאות | מחיר ממוצע |
|---|---|---|
| קרית הסביונים | 49 | ₪973,561 |
| 45 | ₪1,126,540 | |
| נווה מונוסון | 9 | ₪2,350,555 |
| קרית ביאליסטוק | 3 | ₪2,703,833 |