הרצלייה / נדל"ן
קרקע בהרצלייה
נתוני עסקאות קרקע בהרצלייה, כולל מגמות מחירים ופילוח לפי שכונה.
טווח מחירים
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2025 | 158 | ₪2,209,724 | 11,027 מ"ר |
| 2024 | 379 | ₪3,407,112 | 27,231 מ"ר |
| 2023 | 184 | ₪2,966,076 | 265 מ"ר |
| 2022 | 268 | ₪8,619,859 | 5,631 מ"ר |
| 2021 | 302 | ₪4,166,814 | 1,347 מ"ר |
| 2020 | 181 | ₪6,056,558 | 2,659 מ"ר |
| 2019 | 95 | ₪2,503,252 | 4,269 מ"ר |
| 2018 | 111 | ₪6,386,474 | 3,360 מ"ר |
| 2017 | 31 | ₪4,216,354 | 1,303 מ"ר |
| 2016 | 9 | ₪1,697,333 | 2,655 מ"ר |
| 2015 | 5 | ₪907,000 | 8,817 מ"ר |
| 2014 | 1 | ₪3,000,000 | 143 מ"ר |
| 2013 | 8 | ₪2,008,125 | 313 מ"ר |
| 2011 | 3 | ₪6,617,666 | 1,828 מ"ר |
| 2010 | 7 | ₪2,407,142 | 952 מ"ר |
קרקע לפי שכונה
| שכונה | עסקאות | מחיר ממוצע |
|---|---|---|
| הרצליה פיתוח | 218 | ₪10,305,318 |
| מרכז העיר | 116 | ₪6,502,644 |
| נווה עמל | 113 | ₪4,299,924 |
| הרצליה ב | 88 | ₪5,001,806 |
| נווה ישראל | 67 | ₪5,076,104 |
| וייצמן | 55 | ₪10,876,158 |
| הרצליה הירוקה | 55 | ₪1,909,890 |
| גן רש"ל | 41 | ₪4,074,268 |
| נחלת עדה | 26 | ₪9,851,846 |
| אזור תעשיה | 25 | ₪9,968,520 |
| הרצליה הצעירה | 24 | ₪2,881,750 |
| נוף ים | 13 | ₪5,786,538 |