בת ים / נדל"ן
בנין בבת ים
נתוני עסקאות בנין בבת ים, כולל מגמות מחירים ופילוח לפי שכונה.
טווח מחירים
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2025 | 39 | ₪21,519,273 | 33 מ"ר |
| 2024 | 48 | ₪71,256,145 | 51 מ"ר |
| 2023 | 50 | ₪1,601,372 | 74 מ"ר |
| 2022 | 74 | ₪1,446,819 | 43 מ"ר |
| 2021 | 82 | ₪1,575,465 | 1,262 מ"ר |
| 2020 | 43 | ₪2,137,886 | 105 מ"ר |
| 2019 | 64 | ₪3,608,978 | 397 מ"ר |
| 2018 | 51 | ₪5,033,617 | 377 מ"ר |
| 2017 | 61 | ₪59,350,760 | 194 מ"ר |
| 2016 | 31 | ₪11,271,523 | 119 מ"ר |
| 2015 | 70 | ₪872,637 | 70 מ"ר |
| 2014 | 57 | ₪844,756 | 66 מ"ר |
| 2013 | 58 | ₪2,108,221 | 132 מ"ר |
| 2012 | 57 | ₪2,492,664 | 218 מ"ר |
| 2011 | 73 | ₪1,722,231 | 243 מ"ר |
| 2010 | 90 | ₪1,880,730 | 163 מ"ר |
בנין לפי שכונה
| שכונה | עסקאות | מחיר ממוצע |
|---|---|---|
| מרכז העיר | 466 | ₪4,075,686 |
| צפון-מערב | 373 | ₪1,361,927 |
| דרום-מערב | 321 | ₪11,870,831 |
| אזור תעשיה | 253 | ₪12,109,411 |
| רמת הנשיא | 134 | ₪3,005,262 |
| עמידר | 124 | ₪409,029 |
| רמת יוסף | 72 | ₪5,253,162 |
| ותיקים | 69 | ₪586,838 |
| בית וגן | 29 | ₪1,461,388 |
| מתחם גן העיר | 23 | ₪8,782,426 |