בית שאן / נדל"ן
קרקע בבית שאן
נתוני עסקאות קרקע בבית שאן, כולל מגמות מחירים ופילוח לפי שכונה.
טווח מחירים
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | ₪742,125 | 594 מ"ר |
| 2024 | 28 | ₪726,678 | 1,889 מ"ר |
| 2023 | 8 | ₪2,275,750 | 1,725 מ"ר |
| 2022 | 6 | ₪1,027,833 | 922 מ"ר |
| 2021 | 21 | ₪416,416 | 2,010 מ"ר |
| 2020 | 5 | ₪1,039,400 | 5,668 מ"ר |
| 2019 | 5 | ₪658,200 | 2,497 מ"ר |
| 2018 | 11 | ₪332,909 | 1,717 מ"ר |
| 2017 | 3 | ₪401,666 | 503 מ"ר |
| 2016 | 20 | ₪447,500 | 598 מ"ר |
קרקע לפי שכונה
| שכונה | עסקאות | מחיר ממוצע |
|---|---|---|
| קרית רבין | 56 | ₪772,285 |
| נווה נחל | 4 | ₪696,000 |
| אזור תעשיה צפוני | 3 | ₪4,500,000 |