אילת / נדל"ן
קרקע באילת
נתוני עסקאות קרקע באילת, כולל מגמות מחירים ופילוח לפי שכונה.
טווח מחירים
מגמת מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר ממוצע | שטח ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | ₪5,845,111 | 898 מ"ר |
| 2024 | 19 | ₪7,056,789 | 2,891 מ"ר |
| 2023 | 15 | ₪5,293,133 | 969 מ"ר |
| 2022 | 19 | ₪16,606,578 | 2,651 מ"ר |
| 2021 | 39 | ₪5,806,307 | 1,878 מ"ר |
| 2020 | 40 | ₪6,327,475 | 2,604 מ"ר |
| 2019 | 39 | ₪2,019,307 | 2,950 מ"ר |
| 2018 | 26 | ₪1,382,803 | 2,197 מ"ר |
| 2017 | 17 | ₪2,021,647 | 1,993 מ"ר |
| 2016 | 25 | ₪2,779,760 | 1,487 מ"ר |
| 2013 | 1 | ₪1,000,000 | 96 מ"ר |
| 2012 | 1 | ₪4,000,000 | 513 מ"ר |
קרקע לפי שכונה
| שכונה | עסקאות | מחיר ממוצע |
|---|---|---|
| שחמון | 114 | ₪1,345,552 |
| מרכז העיר | 36 | ₪7,462,527 |
| המלונות | 11 | ₪25,536,181 |
| אזור תעשיה חדש | 9 | ₪3,917,222 |
| בנה ביתך | 4 | ₪2,972,250 |