- ראשי
- תגמולי בכירים
- מנכ"ל חברת בת
תפקיד
תגמולי מנכ"ל חברת בת
נתוני תגמולים לתפקיד מנכ"ל חברת בת ב-205 רשומות מחברות ציבוריות.
מנכ"ל חברת בת — כל הנתונים
תגמולים באלפי ₪
| שם | חברה | ענף | שנה | סה"כ תגמול |
|---|---|---|---|---|
| איתמר דויטשר | אלקו בע"מ | השקעה ואחזקות | 2022 | 20,483 |
| יוסי אבו | קבוצת דלק בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2022 | 17,944 |
| אלי כהן | פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ | בנקים | 2022 | 13,947 |
| רן גבעון | הפניקס אחזקות בע''מ | ביטוח | 2022 | 13,864 |
| סקוט בול | ג'י סיטי בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 10,529 |
| Craig Costigan | נייס בע''מ | טכנולוגיה | 2022 | 10,502 |
| סקוט בול | נורסטאר החזקות אינק. | נדל"ן ובנייה | 2022 | 10,402 |
| מאור דואק | מבטח שמיר אחזקות בע"מ | השקעה ואחזקות | 2022 | 9,970 |
| יורם אייל | להב אל. אר. רילאסטייט בע"מ | השקעה ואחזקות | 2022 | 8,706 |
| שי אתרוגי | קבוצת אשטרום בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 8,264 |
| אוהד יניב | טלסיס בע"מ | טכנולוגיה | 2022 | 8,067 |
| אסף אלמגור | מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2022 | 7,779 |
| לבנת מזרחי | אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ | שרותים פיננסיים | 2022 | 7,730 |
| אבי יעקובוביץ | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 7,697 |
| אבי יעקובוביץ | חברת השקעות דיסקונט בע"מ | השקעה ואחזקות | 2022 | 7,697 |
| זוהר לוי | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 7,679 |
| דייויד מארקס | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 7,571 |
| שמעון סיבוני | איסתא בע"מ | מסחר ושרותים | 2022 | 7,524 |
| רונן גינזבורג | לפידות קפיטל בע"מ | השקעה ואחזקות | 2022 | 7,249 |
| אורן אלעזרא | קרסו מוטורס בע"מ | מסחר ושרותים | 2022 | 7,112 |
| רון פאינרו | כלל החזקות עסקי ביטוח בע''מ | ביטוח | 2022 | 6,975 |
| אורן הוד | שופרסל בע"מ | מסחר ושרותים | 2022 | 6,898 |
| אילן סיגל | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | מסחר ושרותים | 2022 | 6,795 |
| זיו בירון | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | בנקים | 2022 | 6,392 |
| שמואל )שמוליק( מנדזיצקי | אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ | מסחר ושרותים | 2022 | 6,337 |
| אבנר קינל | קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 6,072 |
| שחר אפעל | חילן בע"מ | טכנולוגיה | 2022 | 6,049 |
| רפי עמית | פריורטק בע"מ | טכנולוגיה | 2022 | 6,046 |
| אהוד דנוך | קבוצת אקרשטיין בע"מ | תעשיה | 2022 | 5,656 |
| רם ארליכמן | שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2022 | 5,633 |
| יעקב הרשמן | קווליטאו בע"מ | טכנולוגיה | 2022 | 5,557 |
| סווין אטלה הגסטה | קבוצת עזריאלי בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 5,464 |
| שחר שמש | דלק מערכות רכב בע"מ | מסחר ושרותים | 2022 | 5,438 |
| בלייק ד. לאיין | מישורים השקעות נדל"ן בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 5,285 |
| נתן שטרית | קבוצת אחים יעקובי (ואי.אס.בי) בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 4,996 |
| רון בן חיים | בנק לאומי לישראל בע"מ | בנקים | 2022 | 4,658 |
| ערן אמויאל | או.פי.סי אנרגיה בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2022 | 4,643 |
| רועי גדיש | צור שמיר אחזקות בע"מ | השקעה ואחזקות | 2022 | 4,442 |
| שי פרמינגר | מנורה מבטחים החזקות בע''מ | ביטוח | 2022 | 4,217 |
| ציון בלס | שטראוס גרופ בע"מ | תעשיה | 2022 | 4,178 |
| דורון גינת | ש. שלמה החזקות בע"מ | מסחר ושרותים | 2022 | 3,860 |
| רון מאור | נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2022 | 3,805 |
| כריס טמבקיס | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 3,780 |
| שרון רייך | ווישור גלובלטק בע''מ | ביטוח | 2022 | 3,746 |
| הולי וו. מאי | ביוליין אר אקס בע''מ | ביומד | 2022 | 3,712 |
| שרון פרשקובסקי | פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 3,688 |
| יוסי צייגר | וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ | טכנולוגיה | 2022 | 3,677 |
| יוסי צייגר | קבוצת מיחשוב ישיר בע"מ | טכנולוגיה | 2022 | 3,677 |
| עמוס דאבוש | קרדן ישראל בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 3,668 |
| מיכאל בר | ביג מרכזי קניות בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 3,664 |
| רונן אגסי | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע''מ | ביטוח | 2022 | 3,650 |
| שאול דנקור | אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ | השקעה ואחזקות | 2022 | 3,629 |
| בארי אלרם | בנק הפועלים בע"מ | בנקים | 2022 | 3,615 |
| אביה מגן | פתאל החזקות (1998) בע"מ | מסחר ושרותים | 2022 | 3,491 |
| מייקל גולדנבלאט | תפרון בע"מ | תעשיה | 2022 | 3,461 |
| בוסקילה אבשלום | בנק מזרחי טפחות בע"מ | בנקים | 2022 | 3,399 |
| בעז חיים | לוזון רונסון אן.וי. | נדל"ן ובנייה | 2022 | 3,393 |
| עפר גרינבאום | אי.בי.אי. - ניהול וחיתום בע"מ | שרותים פיננסיים | 2022 | 3,321 |
| תמיר בלייכמן | פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 3,282 |
| ניר כהן | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע''מ | ביטוח | 2022 | 3,207 |
| אלי אדדי | סלקום ישראל בע"מ | מסחר ושרותים | 2022 | 3,169 |
| אייל אוהב ציון | קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 3,144 |
| דורון קליין | אפי נכסים בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 3,001 |
| אשר בן שימול | רפק תקשורת ותשתיות בע"מ | השקעה ואחזקות | 2022 | 2,930 |
| דורון ליאור | יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ | מסחר ושרותים | 2022 | 2,920 |
| יאיר קפלן | יצוא חברה להשקעות בע"מ | השקעה ואחזקות | 2022 | 2,893 |
| אמיר אלון | גלוברנדס גרופ בע"מ | מסחר ושרותים | 2022 | 2,860 |
| אייל גורן | פסגות קבוצה לפיננסים והשקעות בע"מ | שרותים פיננסיים | 2022 | 2,812 |
| יונתן שטרנברג | נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2022 | 2,787 |
| ערן דוד גולן | מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ | שרותים פיננסיים | 2022 | 2,784 |
| רותם גזית | ארד בע"מ | טכנולוגיה | 2022 | 2,733 |
| צביקה שמעוני | ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ | מסחר ושרותים | 2022 | 2,690 |
| אבי נורמן | מלם - תים בע"מ | טכנולוגיה | 2022 | 2,683 |
| אבי נורמן | ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע"מ | טכנולוגיה | 2022 | 2,683 |
| יוסי רביב | כנפיים אחזקות בע"מ | מסחר ושרותים | 2022 | 2,679 |
| יוסף ויליגר | וילי-פוד השקעות בע"מ | מסחר ושרותים | 2022 | 2,653 |
| יוסף לוינסקי | א. ליבנטל אחזקות בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 2,608 |
| איל הכט | תעשיות מספנות ישראל בע"מ | השקעה ואחזקות | 2022 | 2,586 |
| תומר אלפרד צ'פניק | פוקס - ויזל בע"מ | מסחר ושרותים | 2022 | 2,557 |
| עדי דנה | ישרס אחזקות בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 2,503 |
| ישראל קלפר | פז חברת נפט בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2022 | 2,444 |
| יואב פרץ | תיא חברה להשקעות בע"מ | מסחר ושרותים | 2022 | 2,442 |
| יוסף שאשא | קסטרו מודל בע"מ | מסחר ושרותים | 2022 | 2,425 |
| דורון יטיב | פייטון תעשיות בע"מ | טכנולוגיה | 2022 | 2,411 |
| יריב שיש | קבוצת חמת בע"מ | תעשיה | 2022 | 2,408 |
| איתי סמדר | רוטשטיין נדל"ן בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 2,386 |
| שמואל חיבל | קרדן אן. וי. | השקעה ואחזקות | 2022 | 2,353 |
| אסי ושלר | נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ | מסחר ושרותים | 2022 | 2,327 |
| גיא לוינסון | אשטרום נכסים בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 2,234 |
| יורם אברהם | קבוצת סקופ מתכות בע"מ | מסחר ושרותים | 2022 | 2,227 |
| עמית נועם | אבוג'ן בע''מ | ביומד | 2022 | 2,206 |
| דוד גוזלן | קבוצת ברנד (מ.ג) בע"מ | תעשיה | 2022 | 2,200 |
| יוסי חורב | דיפלומט אחזקות בע"מ | מסחר ושרותים | 2022 | 2,196 |
| חזי ניסן | ניסן תעשיות רפואיות בע"מ | תעשיה | 2022 | 2,174 |
| רפי קוקוטק | א.מ.ת. מיחשוב בע"מ | טכנולוגיה | 2022 | 2,172 |
| צביקה אפל | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 2,142 |
| עדי סחר | קבוצת מנרב בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 2,142 |
| דורון גלזר | קרור אחזקות בע"מ | תעשיה | 2022 | 2,132 |
| דניאל הלפמן | אפקון החזקות בע"מ | השקעה ואחזקות | 2022 | 2,125 |
| רמי פרידנזון | פרידנזון שרותים לוגיסטים בע"מ | מסחר ושרותים | 2022 | 2,121 |
צריכים דוח בנצ'מרק לתפקיד מנכ"ל חברת בת?
ביונדביז מכינה דוחות תגמולים מותאמים לוועדות תגמול ודירקטוריונים
צרו קשר