- ראשי
- תגמולי בכירים
- דירקטור
תפקיד
תגמולי דירקטור
נתוני תגמולים לתפקיד דירקטור ב-533 רשומות מחברות ציבוריות.
דירקטור — כל הנתונים
תגמולים באלפי ₪
| שם | חברה | ענף | שנה | סה"כ תגמול |
|---|---|---|---|---|
| ארז וינר | גבעות עולם חיפושי נפט - שותפות מוגבלת (1993) | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2024 | 48,583 |
| דש ספטמבר | אוריין ש.מ. בע"מ | מסחר ושרותים | 2024 | 39,500 |
| דן רוזנברג | פאי פיקדונות ומוצרים מובנים בע"מ | מכשירים פיננסיים | 2024 | 33,110 |
| ארנון רונד | גבעות עולם חיפושי נפט - שותפות מוגבלת (1993) | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2024 | 30,000 |
| מנחם גרנית | גבעות עולם חיפושי נפט - שותפות מוגבלת (1993) | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2024 | 30,000 |
| שורה של הא | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע''מ | ביטוח | 2023 | 25,202 |
| שמעון מרדכי וקנין | אלה פקדונות בע"מ | מכשירים פיננסיים | 2023 | 22,774 |
| שמעון מרדכי וקנין | אלה פקדונות בע"מ | מכשירים פיננסיים | 2024 | 22,774 |
| שמעון מרדכי וקנין | גלעד פקדונות בע"מ | מכשירים פיננסיים | 2024 | 22,774 |
| שמעון מרדכי וקנין | גלעד פקדונות בע"מ | מכשירים פיננסיים | 2023 | 22,774 |
| סימי אפרתי | קבסיר אדיוקיישן בע"מ | טכנולוגיה | 2024 | 21,031 |
| חבר חיצוני | אנקור הזדמנויות לימיטד | מסחר ושרותים | 2024 | 20,222 |
| ל ה"( מכהנ תכ | קבוצת אקרשטיין בע"מ | תעשיה | 2023 | 20,218 |
| 102, לאחרא | אפקון החזקות בע"מ | השקעה ואחזקות | 2023 | 18,160 |
| דירקטורים בלתי תלויים | גבעות עולם חיפושי נפט - שותפות מוגבלת (1993) | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2023 | 16,307 |
| סטו שפירא | הפניקס אחזקות בע''מ | ביטוח | 2022 | 6,333 |
| סטו שפירא | הפניקס אחזקות בע''מ | ביטוח | 2023 | 6,332 |
| על דרך | גב - אל טכנולוגיות בע"מ | השקעה ואחזקות | 2024 | 5,072 |
| ירון בלוך | כלל החזקות עסקי ביטוח בע''מ | ביטוח | 2022 | 4,169 |
| מ כדין. בהת | אלקטרה פאוור (2019) בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2024 | 3,800 |
| מ כדין. בהת | סופרגז פאוור | — | 2024 | 3,800 |
| שור ועד | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | בנקים | 2023 | 3,196 |
| שור ועד | החברה לישראל בע"מ | השקעה ואחזקות | 2023 | 3,196 |
| אלעזר סיון | אלעד | — | 2024 | 2,942 |
| צבי סטפק | מיטב בית השקעות בע"מ | שרותים פיננסיים | 2024 | 2,930 |
| ברדלי א. וואל | אנקור פרופרטיס, לימיטד | נדל"ן ובנייה | 2023 | 2,779 |
| קרטיס וו. מיינארד | אנקור פרופרטיס, לימיטד | נדל"ן ובנייה | 2023 | 2,779 |
| אלברטו סילין | אנקור פרופרטיס, לימיטד | נדל"ן ובנייה | 2023 | 2,779 |
| ריימונד בראון | אנקור פרופרטיס, לימיטד | נדל"ן ובנייה | 2023 | 2,779 |
| מריו זוזל | אלמוגים החזקות בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 2,721 |
| מואנד ריאן | מ.ל.ר.ן. פרוייקטים ומסחר בע"מ | שרותים פיננסיים | 2023 | 2,701 |
| צבי סטפק | מיטב בית השקעות בע"מ | שרותים פיננסיים | 2022 | 2,667 |
| חנן מלצר | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע''מ | ביטוח | 2024 | 2,611 |
| חנן מלצר | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע''מ | ביטוח | 2023 | 2,457 |
| 2 אישרו הוועדה המ | ביולייט מדעי החיים בע"מ | ביומד | 2023 | 2,420 |
| ניהול החודש | עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2024 | 2,418 |
| מואנד ריאן | מ.ל.ר.ן. פרוייקטים ומסחר בע"מ | שרותים פיננסיים | 2024 | 2,400 |
| ירון בלנק | מכלול מימון בע"מ | שרותים פיננסיים | 2022 | 2,311 |
| גדעון המבורגר | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע''מ | ביטוח | 2022 | 2,110 |
| אנט סלמן | אנקור פרופרטיס, לימיטד | נדל"ן ובנייה | 2023 | 2,082 |
| ג'ק ג'יי. מזרחי | אנקור פרופרטיס, לימיטד | נדל"ן ובנייה | 2023 | 2,082 |
| סקוט דניאל | אנקור פרופרטיס, לימיטד | נדל"ן ובנייה | 2023 | 2,082 |
| מייק אלקלה | אנקור פרופרטיס, לימיטד | נדל"ן ובנייה | 2023 | 1,938 |
| דן לנגה | אנקור פרופרטיס, לימיטד | נדל"ן ובנייה | 2023 | 1,938 |
| שלומי אלברג ואסף בנאי | מגדלור | — | 2023 | 1,920 |
| דירקטורים שאינם יו"ר | או.פי.סי אנרגיה בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2023 | 1,880 |
| שמואל לב | אנליסט אי.אמ.אס. שרותי ניהול השקעות בע"מ | שרותים פיננסיים | 2022 | 1,839 |
| שמואל לב | אנליסט אי.אמ.אס. שרותי ניהול השקעות בע"מ | שרותים פיננסיים | 2023 | 1,839 |
| מואנד ריאן | מ.ל.ר.ן. פרוייקטים ומסחר בע"מ | שרותים פיננסיים | 2022 | 1,801 |
| דורון איתן | נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ | מסחר ושרותים | 2024 | 1,724 |
| סטיבן פ. קרוסן | אנקור פרופרטיס, לימיטד | נדל"ן ובנייה | 2023 | 1,678 |
| ג'ושוע דייויס | אנקור פרופרטיס, לימיטד | נדל"ן ובנייה | 2023 | 1,678 |
| דורון איתן | נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ | מסחר ושרותים | 2023 | 1,613 |
| אורנה דריזין | נקסטייג' תראפיוטיקס בע"מ | ביומד | 2022 | 1,612 |
| מריאן כהן | ח. מר תעשיות בע"מ | תעשיה | 2022 | 1,535 |
| גיורא סניפר | קונטיניואל בע"מ | השקעה ואחזקות | 2022 | 1,495 |
| אסתר רוטר )אישה | קסטרו מודל בע"מ | מסחר ושרותים | 2023 | 1,478 |
| יצחק ישראל | פרפל ביוטק בע''מ | ביומד | 2022 | 1,399 |
| סימי אפרתי | עלמא יסודות | — | 2024 | 1,365 |
| מאיה ליפין אקרשטיין | קבוצת אקרשטיין בע"מ | תעשיה | 2024 | 1,354 |
| יחיאל לשמן | לסיכו בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2022 | 1,331 |
| אלעד אלעזרא | אלבר שרותי מימונית בע"מ | מסחר ושרותים | 2022 | 1,310 |
| שם הדירקטור | ג'י.אס.אי פקדונות בע"מ | מכשירים פיננסיים | 2024 | 1,292 |
| לחוק החב | מרכנתיל הנפקות | — | 2023 | 1,292 |
| לחוק החב | מרכנתיל הנפקות | — | 2024 | 1,292 |
| דירקטורים חיצוניים | גשם למשתכן | — | 2024 | 1,250 |
| דירקטורים בלתי תלויים | גשם למשתכן | — | 2024 | 1,250 |
| שבו מי מה | אמ.ג'י.ג'י (בי.וי.איי) לימיטד | שרותים פיננסיים | 2023 | 1,226 |
| שותפות סקיי | אייקון גרופ בע"מ | מסחר ושרותים | 2023 | 1,200 |
| דירקטורים ש.ח. ע. ב.ע.יים | מולטי ריטייל גרופ בע"מ | מסחר ושרותים | 2023 | 1,200 |
| מוטי דביר | מגדלור | — | 2023 | 1,200 |
| יניב רוג | אלון רבוע כחול ישראל בע"מ | השקעה ואחזקות | 2022 | 1,073 |
| אברבוך שלום | מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ | מסחר ושרותים | 2024 | 1,073 |
| שלום אברבוך | מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ | מסחר ושרותים | 2024 | 1,073 |
| אסתר רוטר )אישה | קסטרו מודל בע"מ | מסחר ושרותים | 2024 | 1,066 |
| אסתר רוטר | קסטרו מודל בע"מ | מסחר ושרותים | 2022 | 1,048 |
| דוד לוי | אלון רבוע כחול ישראל בע"מ | השקעה ואחזקות | 2023 | 1,030 |
| ורדה לוסטהויז | טריא ישראל בע"מ | טכנולוגיה | 2022 | 1,019 |
| Yehuda Saban | אלומיי קפיטל בע''מ | טכנולוגיה | 2022 | 1,006 |
| מריאן כהן | מר | — | 2024 | 997 |
| מריאן כהן | ח. מר תעשיות בע"מ | תעשיה | 2024 | 997 |
| יצחק שרון תשובה | קבוצת דלק בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2024 | 986 |
| יאיר פודים | אס.אר. אקורד בע"מ | שרותים פיננסיים | 2022 | 973 |
| דירקטורים )למעט יו"ר דירקטוריון | קבוצת מנרב בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2024 | 970 |
| אברבוך שלום | מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ | מסחר ושרותים | 2023 | 967 |
| אלונה בר און | בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2023 | 946 |
| 5 דירקטורים | דלק מערכות רכב בע"מ | מסחר ושרותים | 2024 | 935 |
| דויד קוטס | ביו-ויו בע"מ | ביומד | 2023 | 929 |
| Eli Yoresh | פורסייט אוטונומס הולדינגס בע''מ | טכנולוגיה | 2022 | 904 |
| רות גבאי | אלון רבוע כחול ישראל בע"מ | השקעה ואחזקות | 2023 | 900 |
| קובי לוי | קליל תעשיות בע"מ | תעשיה | 2022 | 892 |
| סימי אפרתי | עלמא יסודות | — | 2023 | 883 |
| יהודה מינקוביץ | פוםוום בע"מ | טכנולוגיה | 2024 | 855 |
| מריאן כהן | אינפימר בע"מ | השקעה ואחזקות | 2019 | 846 |
| מריאן כהן | מר | — | 2019 | 846 |
| מריאן כהן | ח. מר תעשיות בע"מ | תעשיה | 2023 | 846 |
| מריאן כהן | מר | — | 2023 | 846 |
| קרין קליר אקרשטיין | קבוצת אקרשטיין בע"מ | תעשיה | 2024 | 842 |
| דירקטורים שאינם מועסקים בחברה או מטעמה | אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ | טכנולוגיה | 2024 | 838 |
| ורדה לוסטהויז | טריא ישראל בע"מ | טכנולוגיה | 2023 | 815 |
צריכים דוח בנצ'מרק לתפקיד דירקטור?
ביונדביז מכינה דוחות תגמולים מותאמים לוועדות תגמול ודירקטוריונים
צרו קשר